# Būvvaldes — 47 no 60 — buvatlauja

> Katra atbildīgā iestāde ar izskatīto būvniecības lietu skaitu.

## Būvvaldes — 47 no 60

Būvvalde ir iestāde, kas lietu izskata un pieņem lēmumu. Reģistrā to ir **60**; lapu saņem tās 47, kurām ir vismaz 60 lietas. Pārējās atrodamas meklētājā.

*Būvvaldes, sākot ar lielāko lietu skaitu.*

| Iestāde | Lietu |
|---|---|
| [RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS](/buvvalde/rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-pilsetas-attistibas-departaments.md) | 51 898 |
| [Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvalde](/buvvalde/ogres-novada-pasvaldibas-centralas-administracijas-ogres-novada-buvval.md) | 12 346 |
| [Mārupes novada Būvvalde](/buvvalde/marupes-novada-buvvalde.md) | 11 674 |
| [Ropažu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības departaments](/buvvalde/ropazu-novada-pasvaldibas-attistibas-un-buvniecibas-departaments.md) | 10 909 |
| [Jūrmalas Būvvalde](/buvvalde/jurmalas-buvvalde.md) | 10 685 |
| [Liepājas būvvalde](/buvvalde/liepajas-buvvalde.md) | 10 506 |
| [Ādažu novada būvvalde](/buvvalde/adazu-novada-buvvalde.md) | 9 318 |
| [Ķekavas novada pašvaldības būvvalde](/buvvalde/kekavas-novada-pasvaldibas-buvvalde.md) | 9 218 |
| [Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" Būvvalde](/buvvalde/jelgavas-valstspilsetas-pasvaldibas-iestade-centrala-parvalde-buvvalde.md) | 9 115 |
| [Tukuma novada būvvalde](/buvvalde/tukuma-novada-buvvalde.md) | 9 063 |
| [Daugavpils pašvaldības Centrālā pārvalde Būvvalde](/buvvalde/daugavpils-pasvaldibas-centrala-parvalde-buvvalde.md) | 8 780 |
| [Jelgavas novada Būvvalde](/buvvalde/jelgavas-novada-buvvalde.md) | 8 733 |
| [Cēsu novada būvvalde](/buvvalde/cesu-novada-buvvalde.md) | 8 687 |
| [Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Būvvalde](/buvvalde/rezeknes-valstspilsetas-pasvaldibas-buvvalde.md) | 8 284 |
| [Siguldas novada būvvalde](/buvvalde/siguldas-novada-buvvalde.md) | 8 059 |
| [Dienvidkurzemes novada Būvvalde](/buvvalde/dienvidkurzemes-novada-buvvalde.md) | 7 900 |
| [Valmieras novada Būvvalde](/buvvalde/valmieras-novada-buvvalde.md) | 7 815 |
| [Talsu novada būvvalde](/buvvalde/talsu-novada-buvvalde.md) | 6 816 |
| [OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE](/buvvalde/olaines-novada-pasvaldibas-buvvalde.md) | 6 740 |
| [Bauskas novada būvvalde](/buvvalde/bauskas-novada-buvvalde.md) | 6 648 |
| [Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils novada Būvvalde"](/buvvalde/salaspils-novada-pasvaldibas-iestade-salaspils-novada-buvvalde.md) | 6 395 |
| [Kuldīgas novada būvvalde](/buvvalde/kuldigas-novada-buvvalde.md) | 6 369 |
| [Jēkabpils novada būvvalde](/buvvalde/jekabpils-novada-buvvalde.md) | 5 661 |
| [Limbažu novada Būvvalde](/buvvalde/limbazu-novada-buvvalde.md) | 5 520 |
| [Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, Būvniecības administratīvā inspekcija](/buvvalde/ventspils-valstspilsetas-pasvaldibas-iestade-ventspils-domes-administr.md) | 5 381 |
| [Augšdaugavas novada Būvvalde](/buvvalde/augsdaugavas-novada-buvvalde.md) | 4 778 |
| [DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE](/buvvalde/dobeles-novada-pasvaldibas-buvvalde.md) | 4 494 |
| [Saulkrastu novada būvvalde](/buvvalde/saulkrastu-novada-buvvalde.md) | 4 385 |
| [MADONAS NOVADA BŪVVALDE](/buvvalde/madonas-novada-buvvalde.md) | 4 312 |
| [Aizkraukles novada būvvalde](/buvvalde/aizkraukles-novada-buvvalde.md) | 4 257 |
| [Saldus novada būvvalde](/buvvalde/saldus-novada-buvvalde.md) | 4 039 |
| [VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVINSPEKCIJA](/buvvalde/ventspils-novada-pasvaldibas-buvinspekcija.md) | 3 539 |
| [Balvu novada Būvvalde](/buvvalde/balvu-novada-buvvalde.md) | 3 170 |
| [GULBENES NOVADA BŪVVALDE](/buvvalde/gulbenes-novada-buvvalde.md) | 2 368 |
| [Smiltenes novada Būvvalde](/buvvalde/smiltenes-novada-buvvalde.md) | 2 326 |
| [Preiļu novada Būvvalde](/buvvalde/preilu-novada-buvvalde.md) | 2 259 |
| [Ludzas novada pašvaldības būvvalde](/buvvalde/ludzas-novada-pasvaldibas-buvvalde.md) | 2 252 |
| [Krāslavas novada Būvvalde](/buvvalde/kraslavas-novada-buvvalde.md) | 2 216 |
| [ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "BŪVVALDE"](/buvvalde/aluksnes-novada-pasvaldibas-iestade-buvvalde.md) | 2 168 |
| [LĪVĀNU NOVADA BŪVVALDE](/buvvalde/livanu-novada-buvvalde.md) | 1 850 |
| [Latvijas Valsts ceļi "Būvvalde"](/buvvalde/latvijas-valsts-celi-buvvalde.md) | 1 206 |
| [VALKAS NOVADA BŪVVALDE](/buvvalde/valkas-novada-buvvalde.md) | 1 198 |
| [Būvniecības valsts kontroles birojs](/buvvalde/buvniecibas-valsts-kontroles-birojs.md) | 790 |
| [LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS DZELZCEĻA TEHNISKĀ INSPEKCIJA](/buvvalde/latvijas-republikas-valsts-dzelzcela-tehniska-inspekcija.md) | 717 |
| [CESVAINES, LUBĀNAS UN VARAKĻĀNU NOVADU APVIENOTĀ BŪVVALDE](/buvvalde/cesvaines-lubanas-un-varaklanu-novadu-apvienota-buvvalde.md) | 181 |
| [Varakļānu novada būvvalde](/buvvalde/varaklanu-novada-buvvalde.md) | 171 |
| [Ērgļu novada būvvalde](/buvvalde/erglu-novada-buvvalde.md) | 147 |

---

Página: https://buvatlauja.pages.dev/buvvalde/
Fonte: Būvniecības lietu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
