# Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" Būvvalde — būvniecības lietas

> 9 115 būvniecības lietas. 58.0 % nodotas ekspluatācijā.

## Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" Būvvalde

**9 115** lietas, ko izskatījusi šī iestāde.

Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.

*Lietas pēc stadijas.*

| Stadija | Lietu | Daļa |
|---|---|---|
| Ekspluatācija | 5 289 | 58.0 % |
| Būvdarbi | 1 985 | 21.8 % |
| Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | 1 150 | 12.6 % |
| Iecere | 333 | 3.7 % |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | 182 | 2.0 % |
| Izbeigta | 101 | 1.1 % |
| Nodošana ekspluatācijā | 74 | 0.8 % |
| Būvniecības ieceres publiskā apspriešana | 1 | 0.0 % |

*Biežākie lietu nosaukumi . Pēdējā kolonna — cik daļa nodota ekspluatācijā.*

| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Dzīvojamā māja | 717 | 63.9 % |
| Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana | 245 | 60.8 % |
| Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana | 214 | 55.6 % |
| Saimniecības ēka | 214 | 56.1 % |
| Dzīvojamās mājas pārbūve | 174 | 43.7 % |
| Ārējā elektroapgāde | 131 | 61.1 % |
| Dārza māja | 86 | 64.0 % |
| Dzīvojamā ēka | 78 | 65.4 % |
| Vasarnīca | 71 | 29.6 % |
| Dzīvojamā māja un saimniecības ēka | 55 | 67.3 % |
| Pirts | 52 | 57.7 % |
| Šķūnis | 49 | 65.3 % |
| Dzīvoklis | 47 | 59.6 % |
| Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve | 40 | 45.0 % |

Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja *[ielas nosaukums] [nr]* »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši **2**. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.

*Lietas pēc ierosināšanas gada.*

| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2016 | 702 | 54.6 % |
| 2017 | 797 | 61.5 % |
| 2018 | 823 | 63.8 % |
| 2019 | 877 | 59.5 % |
| 2020 | 1 025 | 65.5 % |
| 2021 | 1 075 | 64.8 % |
| 2022 | 1 039 | 63.4 % |
| 2023 | 828 | 60.1 % |
| 2024 | 811 | 58.0 % |
| 2025 | 746 | 42.5 % |
| 2026 | 392 | 14.5 % |

*Jaunākās lietas . Pirmā kolonna — lietas numurs, otrā — būves kadastra apzīmējums.*

| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-916610-16416 | 09000110133004 | Vasarnīca | 2026 |
| BIS-BL-916637-16413 | 09000260288003 | Saimniecības ēka | 2026 |
| BIS-BL-917029-16421 | 09000150311001 | Ražošanas ēka | 2026 |
| BIS-BL-917422-16615 | 09000270039001 | viena dzīvokļa māja | 2026 |
| BIS-BL-917791-16472 | 09000120040001 | Plašizklaides pasākumu telpas | 2026 |
| BIS-BL-918165-16426 | 09000070102001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-918376-16430 | 09000120001002019 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918520-16435 | 09000260180001 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-918534-16611 | 09000010095001042 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-920158-16710 | 09000270156002 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-920162-16562 | 09000120011001 | Telpu grupas vienkāršota atjaunošana | 2026 |
| BIS-BL-920165-16581 | 09000120011007 | Darbnīca | 2026 |
| BIS-BL-920310-16479 | 09000360169001012 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-920803-16456 | 09000080313001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-920819-16478 | 09000140157001017 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-921006-16463 | 09000060151001030 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-921021-16460 | 09000160354003 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-921401-16470 | 09000040427001 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-921583-16496 | 09000060141001010 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-921781-16492 | 09000030086001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-921838-16471 | 09000030043001033 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-922243-16967 | 09000370138001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-922394-16493 | 09000020658001016 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-922568-16577 | 09000360203001062 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-922764-16584 | 09000110443001029 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-923062-16532 | 09000250075001 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-923524-16494 | 09000020729002 | Tirdzniecības komplekss | 2026 |
| BIS-BL-924436-16506 | 09000110485001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-924440-16711 | 09000040382001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-924891-16512 | 09000060045001005 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-925480-16528 | 09000180070001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-925538-16613 | 09000270262001 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-925944-16538 | 09000010199001039 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-926019-16539 | 09000080068001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-926022-16596 | 09000010387001 | māja | 2026 |
| BIS-BL-926349-16637 | 09000060194001003 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-926463-16652 | 09000210026001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-927419-16891 | 09000030270002 | Nojume | 2026 |
| BIS-BL-927447-16868 | 09000080396002 | Degvielas uzpildes stacija | 2026 |
| BIS-BL-927633-16570 | 09000030005001053 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-927647-16659 | 09000300017001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-928131-16736 | 09000270091001 | Slimnīca | 2026 |
| BIS-BL-928389-16573 | 09000360105003 | Saimniecības ēka | 2026 |
| BIS-BL-928755-16863 | 09000160167002 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-928778-16696 | 09000010662002 | Darbnīcas | 2026 |
| BIS-BL-928843-16607 | 09000110003001041 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-929404-16602 | 09000190285001 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-929995-16618 | 09000360164001068 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-930090-16706 | 09000260171001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-930671-16737 | 09000060077001 | Daudzdzīvokļu ēka | 2026 |
| BIS-BL-931491-16628 | 09000050118001021 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-932106-16636 | 09000060139001054 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-932630-16680 | 09000360002002043 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-932632-16684 | 09000040283001 | dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-932793-16653 | 09000110406001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-933091-16655 | 09000260221002 | Saimniecības ēkas rekonstrukcija | 2026 |
| BIS-BL-933154-16658 | 09000110466001054 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-933193-16661 | 09000040288001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-933846-16664 | 09000010509001009 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-934024-16667 | 09000080126001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-934343-16802 | 09000270192001 | Tirdzniecības centrs | 2026 |
| BIS-BL-934409-16682 | 09000060146001077 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-935002-16677 | 09000050349001032 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-936785-16799 | 09000080119005 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-937633-16826 | 09000360243001 | Sūkņu stacijas ēka | 2026 |
| BIS-BL-937801-16723 | 09000070311011 | Ražošanas ēka | 2026 |
| BIS-BL-937815-16717 | 09000010182001011 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938115-16718 | 09000110472001005 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938661-16721 | 09000030036001033 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938767-16722 | 09000150175001012 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938989-16726 | 09000040132001004 | DOKTORĀTS | 2026 |
| BIS-BL-939050-16727 | 09000050283001076 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-939058-16729 | 09000270055001 | dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-939250-16733 | 09000170399001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-939930-16742 | 09000060012001016 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-940511-16979 | 09000220189003 | Pirts | 2026 |
| BIS-BL-940651-16807 | 09000060179001048 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-941191-16812 | 09000010357001077 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-942178-16770 | 09000270152001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-942232-16910 | 09000010189001 | Mācību korpuss | 2026 |
| BIS-BL-942627-16775 | 09000080363001013 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-942752-16897 | 09000010400001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-943110-16793 | 09000020879001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-943111-16785 | 09000190031001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-943478-16797 | 09000060172003002 | Medicīnas aprūpes iestāde | 2026 |
| BIS-BL-943632-16798 | 09000060179001031 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-944840-16904 | 09000030100003026 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-945478-16906 | 09000010174001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-946027-16834 | 09000210609001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-946660-16900 | 09000070214001 | dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-947660-16923 | 09000250268001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-947699-16941 | 09000050066007 | 5-stāvu korpuss | 2026 |
| BIS-BL-947922-16888 | 09000070333001 | Koģenerācijas stacijas kurināmā padeves sistēma | 2026 |
| BIS-BL-948943-16907 | 09000270152002 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-948973-16902 | 09000080022001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-949047-16884 | 09000020259002 | saimniecības ēka | 2026 |
| BIS-BL-949159-16892 | 09000060017003 | Caritas Latvija Zemgales centrs | 2026 |
| BIS-BL-949308-16890 | 09000020879001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-949783-17104 | 09000280280001 | Piena pārstrādes uzņēmuma ražošanas ēka | 2026 |
| BIS-BL-950128-16909 | 09000180090001 | Dzīvojamā māja | 2026 |

[Kā lasīt lietu](/ka-lasit.md) · [kadastra apzīmējums](/kadastrs.md) · [ko mēs nepublicējam](/privatums.md).

### Plāno būvniecību Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" Būvvalde?

Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

### Teritorijas

- [Jelgava](/teritorija/jelgava.md) 7 381
- [Jelgavas novads](/teritorija/jelgavas-novads.md) 3

### Līdzīga apjoma

- [RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS](/buvvalde/rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-pilsetas-attistibas-departaments.md) 51 898
- [Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvalde](/buvvalde/ogres-novada-pasvaldibas-centralas-administracijas-ogres-novada-buvval.md) 12 346
- [Mārupes novada Būvvalde](/buvvalde/marupes-novada-buvvalde.md) 11 674
- [Ropažu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības departaments](/buvvalde/ropazu-novada-pasvaldibas-attistibas-un-buvniecibas-departaments.md) 10 909
- [Jūrmalas Būvvalde](/buvvalde/jurmalas-buvvalde.md) 10 685
- [Liepājas būvvalde](/buvvalde/liepajas-buvvalde.md) 10 506
- [Ādažu novada būvvalde](/buvvalde/adazu-novada-buvvalde.md) 9 318
- [Ķekavas novada pašvaldības būvvalde](/buvvalde/kekavas-novada-pasvaldibas-buvvalde.md) 9 218
- [Tukuma novada būvvalde](/buvvalde/tukuma-novada-buvvalde.md) 9 063
- [Daugavpils pašvaldības Centrālā pārvalde Būvvalde](/buvvalde/daugavpils-pasvaldibas-centrala-parvalde-buvvalde.md) 8 780
- [Jelgavas novada Būvvalde](/buvvalde/jelgavas-novada-buvvalde.md) 8 733
- [Cēsu novada būvvalde](/buvvalde/cesu-novada-buvvalde.md) 8 687
- [Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Būvvalde](/buvvalde/rezeknes-valstspilsetas-pasvaldibas-buvvalde.md) 8 284
- [Siguldas novada būvvalde](/buvvalde/siguldas-novada-buvvalde.md) 8 059
- [Dienvidkurzemes novada Būvvalde](/buvvalde/dienvidkurzemes-novada-buvvalde.md) 7 900
- [Valmieras novada Būvvalde](/buvvalde/valmieras-novada-buvvalde.md) 7 815
- [Talsu novada būvvalde](/buvvalde/talsu-novada-buvvalde.md) 6 816
- [OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE](/buvvalde/olaines-novada-pasvaldibas-buvvalde.md) 6 740
- [Bauskas novada būvvalde](/buvvalde/bauskas-novada-buvvalde.md) 6 648

---

Página: https://buvatlauja.pages.dev/buvvalde/jelgavas-valstspilsetas-pasvaldibas-iestade-centrala-parvalde-buvvalde/
Fonte: Būvniecības lietu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
