# Ķekavas novada pašvaldības būvvalde — būvniecības lietas

> 9 218 būvniecības lietas. 54.4 % nodotas ekspluatācijā.

## Ķekavas novada pašvaldības būvvalde

**9 218** lietas, ko izskatījusi šī iestāde.

Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.

*Lietas pēc stadijas.*

| Stadija | Lietu | Daļa |
|---|---|---|
| Ekspluatācija | 5 012 | 54.4 % |
| Būvdarbi | 2 334 | 25.3 % |
| Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | 808 | 8.8 % |
| Iecere | 711 | 7.7 % |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | 169 | 1.8 % |
| Nodošana ekspluatācijā | 98 | 1.1 % |
| Izbeigta | 86 | 0.9 % |

*Biežākie lietu nosaukumi . Pēdējā kolonna — cik daļa nodota ekspluatācijā.*

| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Dzīvojamā māja | 978 | 58.6 % |
| Dārza māja | 382 | 66.5 % |
| Ārējā elektroapgāde | 373 | 84.5 % |
| Savrupmāja | 349 | 60.7 % |
| Saimniecības ēka | 177 | 42.4 % |
| Dzīvojamās mājas jaunbūve | 144 | 20.1 % |
| Palīgēka | 104 | 51.0 % |
| Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana | 98 | 76.5 % |
| Pirts | 90 | 60.0 % |
| Dzīvojamā māja un saimniecības ēka | 83 | 66.3 % |
| Savrupmājas jaunbūve | 81 | 9.9 % |
| Vienģimenes dzīvojamā māja | 79 | 40.5 % |
| Elektroapgāde | 77 | 85.7 % |
| Dzīvojamās mājas pārbūve | 65 | 47.7 % |

Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja *[ielas nosaukums] [nr]* »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši **2**. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.

*Lietas pēc ierosināšanas gada.*

| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2016 | 361 | 58.4 % |
| 2017 | 838 | 72.8 % |
| 2018 | 706 | 62.2 % |
| 2019 | 804 | 65.3 % |
| 2020 | 1 157 | 58.6 % |
| 2021 | 1 382 | 60.1 % |
| 2022 | 1 078 | 54.4 % |
| 2023 | 856 | 49.4 % |
| 2024 | 838 | 48.1 % |
| 2025 | 803 | 32.3 % |
| 2026 | 395 | 11.9 % |

*Jaunākās lietas . Pirmā kolonna — lietas numurs, otrā — būves kadastra apzīmējums.*

| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-917690-16227 | 80700050030008 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-918012-16301 | 80050010501001 | Skola | 2026 |
| BIS-BL-918082-16682 | 80700080479001 | Ķekavas Sporta kluba ēka | 2026 |
| BIS-BL-918190-16239 | 80700081263001044 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918672-16284 | 80700182003002 | Saimniecības ēka | 2026 |
| BIS-BL-918693-16258 | 80250040121001 | Muzeja ēka | 2026 |
| BIS-BL-918730-16241 | 80070033711001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-919449-16251 | 80050010704001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-920135-16254 | 80070010165001 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-921313-16294 | 80070010192001 | Savrupmāja | 2026 |
| BIS-BL-921755-16286 | 80250070093001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-923037-16300 | 80700010071001049 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-923643-16325 | 80700181710001 | darza māja | 2026 |
| BIS-BL-923645-16330 | 80070010134001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-924799-16394 | 80700080194001 | Tirdzniecības un pakalpojumu objekts | 2026 |
| BIS-BL-925894-16349 | 80700020243001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-925928-16436 | 80700070666001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-926697-16423 | 80700030427002 | Palīgēka | 2026 |
| BIS-BL-926699-16362 | 80070010903001004 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-926809-16370 | 80700110465001 | Noliktava | 2026 |
| BIS-BL-926933-16749 | 80250080087004 | Šķūnis | 2026 |
| BIS-BL-927775-16378 | 80700180778001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-927855-16431 | 80560010419001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-928519-16393 | 80700080699014 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-928535-16391 | 80070030008001 | Savrupmāja | 2026 |
| BIS-BL-928659-16397 | 80700010073001 | Terase | 2026 |
| BIS-BL-929075-16396 | 80700180847001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-929279-16399 | 80700181767003 | Siltumnīca | 2026 |
| BIS-BL-929300-16400 | 80700181767002 | Pirts | 2026 |
| BIS-BL-929323-16519 | 80700140128003 | Noliktava | 2026 |
| BIS-BL-929658-16421 | 80700160125001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-929688-16696 | 80700030472002 | Dzīvokļu māja | 2026 |
| BIS-BL-929695-16418 | 80700081026001017 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-929721-16434 | 80070022302018 | Ražošanas ēka | 2026 |
| BIS-BL-929894-16425 | 80700090303001 | terase pie šķūniša | 2026 |
| BIS-BL-930057-16424 | 80700190320001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-930068-16426 | 80700070004004 | Pirts ēka | 2026 |
| BIS-BL-930077-16427 | 80700070004001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-931053-16571 | 80250090214001 | Noliktavas un biroja ēka | 2026 |
| BIS-BL-931682-16455 | 80700030112001 | Birojs un noliktava | 2026 |
| BIS-BL-932258-16468 | 80700181652001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-932651-16470 | 80250010190001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-933180-16478 | 80700180655001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-933450-16490 | 80070022007001078 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-933706-16484 | 80700180282001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-933716-16485 | 80700181716001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-934641-16514 | 80050015421001 | Viena dzīvokļa māja | 2026 |
| BIS-BL-935693-16537 | 80070010174001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-936571-16625 | 80700081285001046 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-937191-16617 | 80560030027001 | Savrupmāja | 2026 |
| BIS-BL-937880-16576 | 80700081245001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-939246-16810 | 80700010139001 | Sadalnes pārvietošana | 2026 |
| BIS-BL-940166-16844 | 80700070332001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-942279-16662 | 80700020507001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-942565-16676 | 80700081235001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-942660-16678 | 80700020572001 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-942956-16800 | 80070021809001006 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-943768-16686 | 80700030251001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-944165-16695 | 80700082409001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-944366-17001 | 80250110101001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-944368-17000 | 80250110118001 | Viena dzīvokļa mājas | 2026 |
| BIS-BL-944671-16705 | 80700030115001004 | Ražošanas telpu grupa | 2026 |
| BIS-BL-944924-16704 | 80700010003005 | Palīgeka | 2026 |
| BIS-BL-945353-16711 | 80250110021001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-946450-16931 | 80700071043001001 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-947017-16811 | 80700180176001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-949480-16874 | 80560020269002 | Skola | 2026 |
| BIS-BL-950579-16823 | 80700081567001 | Administrācijas ēka | 2026 |
| BIS-BL-950741-16868 | 80700081181014 | Veikals | 2026 |
| BIS-BL-951622-16821 | 80700020307001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-951950-16822 | 80700090026001 | Saimniecības ēka ar pagrabu | 2026 |
| BIS-BL-952317-16878 | 80700080330001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-952549-16836 | 80070032611001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-954510-16869 | 80700082105001003 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-954903-16876 | 80700110021001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-957738-16933 | 80050011513001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-958132-16938 | 80700030115001003 | Biroju un noliktavu komplekss | 2026 |
| BIS-BL-960876-16968 | 80250110186001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-961717-16981 | 80700180720001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-962283-16987 | 80070022213001 | Dzīvojamās mājas jaunbūve | 2026 |
| BIS-BL-962553-16996 | 80700180354001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-962944-17003 | 80560020150001004 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-963022-17007 | 80700081527001010 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-963942-17049 | 80700070290001 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-841558-15468 | 80070034750001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-842013-14968 | 80250080330001 | Dīķis | 2025 |
| BIS-BL-842124-14721 | 80700190332001 | Palīgēka | 2025 |
| BIS-BL-843167-14976 | 80250020536001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-843470-14926 | 80700110076007 | Savrupmāja | 2025 |
| BIS-BL-843715-14742 | 80050011006001 | Saimniecības ēka | 2025 |
| BIS-BL-843839-14744 | 80250020267003 | Saimniecības ēka | 2025 |
| BIS-BL-843988-14747 | 80700081497001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-844729-14764 | 80250060150004 | Saimniecības ēka | 2025 |
| BIS-BL-844868-14820 | 80700082639002 | Palīgēka | 2025 |
| BIS-BL-845479-15148 | 80700083311004 | Autostāvvieta | 2025 |
| BIS-BL-846103-14787 | 80700050155001 | Savrupmāja | 2025 |
| BIS-BL-846174-14816 | 80700080202001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-846565-14886 | 80070022302016 | Mehāniskais cehs | 2025 |
| BIS-BL-847117-14833 | 80050010147001 | Dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-847256-14888 | 80700082062001 | Dzīvojamā māja | 2025 |

[Kā lasīt lietu](/ka-lasit.md) · [kadastra apzīmējums](/kadastrs.md) · [ko mēs nepublicējam](/privatums.md).

### Plāno būvniecību Ķekavas novada pašvaldības būvvalde?

Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

### Teritorijas

- [Ķekavas novads](/teritorija/kekavas-novads.md) 6 473
- [Ķekavas pagasts](/teritorija/kekavas-pagasts.md) 175
- [Baldones pagasts](/teritorija/baldones-pagasts.md) 89
- [Baloži](/teritorija/balozi.md) 73
- [Ķekava](/teritorija/kekava.md) 72
- [Salaspils novads](/teritorija/salaspils-novads.md) 2
- [Jelgavas novads](/teritorija/jelgavas-novads.md) 1
- [Olaines novads](/teritorija/olaines-novads.md) 1
- [Rīga](/teritorija/riga.md) 1
- [Iecavas pagasts](/teritorija/iecavas-pagasts.md) 1

### Līdzīga apjoma

- [RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS](/buvvalde/rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-pilsetas-attistibas-departaments.md) 51 898
- [Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvalde](/buvvalde/ogres-novada-pasvaldibas-centralas-administracijas-ogres-novada-buvval.md) 12 346
- [Mārupes novada Būvvalde](/buvvalde/marupes-novada-buvvalde.md) 11 674
- [Ropažu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības departaments](/buvvalde/ropazu-novada-pasvaldibas-attistibas-un-buvniecibas-departaments.md) 10 909
- [Jūrmalas Būvvalde](/buvvalde/jurmalas-buvvalde.md) 10 685
- [Liepājas būvvalde](/buvvalde/liepajas-buvvalde.md) 10 506
- [Ādažu novada būvvalde](/buvvalde/adazu-novada-buvvalde.md) 9 318
- [Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" Būvvalde](/buvvalde/jelgavas-valstspilsetas-pasvaldibas-iestade-centrala-parvalde-buvvalde.md) 9 115
- [Tukuma novada būvvalde](/buvvalde/tukuma-novada-buvvalde.md) 9 063
- [Daugavpils pašvaldības Centrālā pārvalde Būvvalde](/buvvalde/daugavpils-pasvaldibas-centrala-parvalde-buvvalde.md) 8 780
- [Jelgavas novada Būvvalde](/buvvalde/jelgavas-novada-buvvalde.md) 8 733
- [Cēsu novada būvvalde](/buvvalde/cesu-novada-buvvalde.md) 8 687
- [Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Būvvalde](/buvvalde/rezeknes-valstspilsetas-pasvaldibas-buvvalde.md) 8 284
- [Siguldas novada būvvalde](/buvvalde/siguldas-novada-buvvalde.md) 8 059
- [Dienvidkurzemes novada Būvvalde](/buvvalde/dienvidkurzemes-novada-buvvalde.md) 7 900
- [Valmieras novada Būvvalde](/buvvalde/valmieras-novada-buvvalde.md) 7 815
- [Talsu novada būvvalde](/buvvalde/talsu-novada-buvvalde.md) 6 816
- [OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE](/buvvalde/olaines-novada-pasvaldibas-buvvalde.md) 6 740
- [Bauskas novada būvvalde](/buvvalde/bauskas-novada-buvvalde.md) 6 648

---

Página: https://buvatlauja.pages.dev/buvvalde/kekavas-novada-pasvaldibas-buvvalde/
Fonte: Būvniecības lietu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
