# Teritorijas — 108 no 622 — buvatlauja

> Katra administratīvā teritorija ar būvniecības lietu skaitu.

## Teritorijas — 108 no 622

Teritorija saņem lapu, ja tajā ir vismaz 60 būvniecības lietas. Pārējās no 622 atrodamas meklētājā.

Strādā ar īpašumu portfeli, kredītiem vai darījumiem? [Pro piekļuve](/pro.md) atrisina veselu kadastra apzīmējumu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir atklāts cenrādis — no 300 USD mēnesī par jauno lietu plūsmu.

*Teritorijas, sākot ar lielāko lietu skaitu.*

| Teritorija | Lietu |
|---|---|
| [Rīga](/teritorija/riga.md) | 35 558 |
| [Ogres novads](/teritorija/ogres-novads.md) | 9 687 |
| [Mārupes novads](/teritorija/marupes-novads.md) | 8 517 |
| [Liepāja](/teritorija/liepaja.md) | 8 414 |
| [Jūrmala](/teritorija/jurmala.md) | 8 115 |
| [Ropažu novads](/teritorija/ropazu-novads.md) | 7 839 |
| [Jelgava](/teritorija/jelgava.md) | 7 413 |
| [Daugavpils](/teritorija/daugavpils.md) | 7 385 |
| [Ādažu novads](/teritorija/adazu-novads.md) | 7 337 |
| [Cēsu novads](/teritorija/cesu-novads.md) | 6 707 |
| [Tukuma novads](/teritorija/tukuma-novads.md) | 6 625 |
| [Jelgavas novads](/teritorija/jelgavas-novads.md) | 6 593 |
| [Ķekavas novads](/teritorija/kekavas-novads.md) | 6 517 |
| [Siguldas novads](/teritorija/siguldas-novads.md) | 6 157 |
| [Dienvidkurzemes novads](/teritorija/dienvidkurzemes-novads.md) | 5 976 |
| [Valmieras novads](/teritorija/valmieras-novads.md) | 5 844 |
| [Talsu novads](/teritorija/talsu-novads.md) | 5 417 |
| [Olaines novads](/teritorija/olaines-novads.md) | 5 152 |
| [Bauskas novads](/teritorija/bauskas-novads.md) | 4 951 |
| [Kuldīgas novads](/teritorija/kuldigas-novads.md) | 4 861 |
| [Salaspils novads](/teritorija/salaspils-novads.md) | 4 602 |
| [Jēkabpils novads](/teritorija/jekabpils-novads.md) | 4 272 |
| [Ventspils](/teritorija/ventspils.md) | 4 251 |
| [Limbažu novads](/teritorija/limbazu-novads.md) | 3 951 |
| [Rēzeknes novads](/teritorija/rezeknes-novads.md) | 3 552 |
| [Madonas novads](/teritorija/madonas-novads.md) | 3 487 |
| [Dobeles novads](/teritorija/dobeles-novads.md) | 3 460 |
| [Aizkraukles novads](/teritorija/aizkraukles-novads.md) | 3 448 |
| [Augšdaugavas novads](/teritorija/augsdaugavas-novads.md) | 3 001 |
| [Saldus novads](/teritorija/saldus-novads.md) | 2 925 |
| [Saulkrastu novads](/teritorija/saulkrastu-novads.md) | 2 923 |
| [Rēzekne](/teritorija/rezekne.md) | 2 767 |
| [Ventspils novads](/teritorija/ventspils-novads.md) | 2 598 |
| [Balvu novads](/teritorija/balvu-novads.md) | 2 454 |
| [Gulbenes novads](/teritorija/gulbenes-novads.md) | 1 874 |
| [Smiltenes novads](/teritorija/smiltenes-novads.md) | 1 704 |
| [Ludzas novads](/teritorija/ludzas-novads.md) | 1 656 |
| [Alūksnes novads](/teritorija/aluksnes-novads.md) | 1 645 |
| [Preiļu novads](/teritorija/preilu-novads.md) | 1 626 |
| [Krāslavas novads](/teritorija/kraslavas-novads.md) | 1 513 |
| [Līvānu novads](/teritorija/livanu-novads.md) | 1 399 |
| [Valkas novads](/teritorija/valkas-novads.md) | 730 |
| [Olaines pagasts](/teritorija/olaines-pagasts.md) | 538 |
| [Garkalnes pagasts](/teritorija/garkalnes-pagasts.md) | 400 |
| [Carnikavas pagasts](/teritorija/carnikavas-pagasts.md) | 373 |
| [Babītes pagasts](/teritorija/babites-pagasts.md) | 362 |
| [Stopiņu pagasts](/teritorija/stopinu-pagasts.md) | 300 |
| [Salaspils pagasts](/teritorija/salaspils-pagasts.md) | 280 |
| [Mārupe](/teritorija/marupe.md) | 279 |
| [Sigulda](/teritorija/sigulda.md) | 266 |
| [Varakļānu novads](/teritorija/varaklanu-novads.md) | 231 |
| [Ogre](/teritorija/ogre.md) | 229 |
| [Salaspils](/teritorija/salaspils.md) | 220 |
| [Valmiera](/teritorija/valmiera.md) | 218 |
| [Cēsis](/teritorija/cesis.md) | 210 |
| [Kuldīga](/teritorija/kuldiga.md) | 210 |
| [Nīcas pagasts](/teritorija/nicas-pagasts.md) | 192 |
| [Ropažu pagasts](/teritorija/ropazu-pagasts.md) | 192 |
| [Ķekavas pagasts](/teritorija/kekavas-pagasts.md) | 184 |
| [Inčukalna pagasts](/teritorija/incukalna-pagasts.md) | 180 |
| [Cenu pagasts](/teritorija/cenu-pagasts.md) | 173 |
| [Tīnūžu pagasts](/teritorija/tinuzu-pagasts.md) | 169 |
| [Jēkabpils](/teritorija/jekabpils.md) | 166 |
| [Engures pagasts](/teritorija/engures-pagasts.md) | 156 |
| [Skultes pagasts](/teritorija/skultes-pagasts.md) | 153 |
| [Saulkrastu pagasts](/teritorija/saulkrastu-pagasts.md) | 149 |
| [Tukums](/teritorija/tukums.md) | 147 |
| [Iecavas pagasts](/teritorija/iecavas-pagasts.md) | 135 |
| [Salas pagasts](/teritorija/salas-pagasts.md) | 127 |
| [Bauska](/teritorija/bauska.md) | 123 |
| [Grobiņas pagasts](/teritorija/grobinas-pagasts.md) | 121 |
| [Ādaži](/teritorija/adazi.md) | 120 |
| [Mārupes pagasts](/teritorija/marupes-pagasts.md) | 109 |
| [Krimuldas pagasts](/teritorija/krimuldas-pagasts.md) | 108 |
| [Lapmežciema pagasts](/teritorija/lapmezciema-pagasts.md) | 108 |
| [Smārdes pagasts](/teritorija/smardes-pagasts.md) | 108 |
| [Valgundes pagasts](/teritorija/valgundes-pagasts.md) | 105 |
| [Ikšķile](/teritorija/ikskile.md) | 104 |
| [Tārgales pagasts](/teritorija/targales-pagasts.md) | 98 |
| [Iecava](/teritorija/iecava.md) | 97 |
| [Dobele](/teritorija/dobele.md) | 96 |
| [Rojas pagasts](/teritorija/rojas-pagasts.md) | 93 |
| [Baldones pagasts](/teritorija/baldones-pagasts.md) | 91 |
| [Ogresgala pagasts](/teritorija/ogresgala-pagasts.md) | 86 |
| [Valmieras pagasts](/teritorija/valmieras-pagasts.md) | 86 |
| [Saulkrasti](/teritorija/saulkrasti.md) | 85 |
| [Sējas pagasts](/teritorija/sejas-pagasts.md) | 84 |
| [Saldus](/teritorija/saldus.md) | 83 |
| [Talsi](/teritorija/talsi.md) | 83 |
| [Drabešu pagasts](/teritorija/drabesu-pagasts.md) | 81 |
| [Kauguru pagasts](/teritorija/kauguru-pagasts.md) | 78 |
| [Tumes pagasts](/teritorija/tumes-pagasts.md) | 77 |
| [Kocēnu pagasts](/teritorija/kocenu-pagasts.md) | 75 |
| [Madona](/teritorija/madona.md) | 75 |
| [Baloži](/teritorija/balozi.md) | 74 |
| [Siguldas pagasts](/teritorija/siguldas-pagasts.md) | 74 |
| [Ķekava](/teritorija/kekava.md) | 73 |
| [Naujenes pagasts](/teritorija/naujenes-pagasts.md) | 70 |
| [Ādažu pagasts](/teritorija/adazu-pagasts.md) | 69 |
| [Ozolnieku pagasts](/teritorija/ozolnieku-pagasts.md) | 69 |
| [Vecumnieku pagasts](/teritorija/vecumnieku-pagasts.md) | 69 |
| [Auru pagasts](/teritorija/auru-pagasts.md) | 68 |
| [Rucavas pagasts](/teritorija/rucavas-pagasts.md) | 67 |
| [Olaine](/teritorija/olaine.md) | 66 |
| [Mālpils pagasts](/teritorija/malpils-pagasts.md) | 64 |
| [Alūksne](/teritorija/aluksne.md) | 63 |
| [Gulbene](/teritorija/gulbene.md) | 63 |
| [Ludza](/teritorija/ludza.md) | 61 |

---

Página: https://buvatlauja.pages.dev/teritorija/
Fonte: Būvniecības lietu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
