# Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde — Daugavpils — būvniecības lietas

> 855 būvniecības lietas. 0.0 % nodotas ekspluatācijā.

## Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde — Daugavpils

**855** lietas stadijā « Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde » teritorijā Daugavpils.

Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.

*Biežākie lietu nosaukumi . Pēdējā kolonna — cik daļa nodota ekspluatācijā.*

| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Dzīvojamās mājas | 134 | 0.0 % |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas | 110 | 0.0 % |
| Ārējā elektroapgāde | 27 | 0.0 % |
| Ēkas | 15 | 0.0 % |
| Jauns pieslēgums | 13 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas pārbūve | 11 | 0.0 % |
| Daudzstāvu dzīvojamā ēka | 7 | 0.0 % |
| Garāžas būvniecība | 7 | 0.0 % |
| Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas | 6 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas ar | 5 | 0.0 % |
| Būvniecības ieceres dokumentācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas | 5 | 0.0 % |
| "Dzīvojamās mājas | 5 | 0.0 % |
| Daudzīvokļu dzīvojamās mājas | 4 | 0.0 % |
| Dzīvokļa | 4 | 0.0 % |

Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja *[ielas nosaukums] [nr]* »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši **2**. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.

*Lietas pēc ierosināšanas gada.*

| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0.0 % |
| 2016 | 6 | 0.0 % |
| 2017 | 16 | 0.0 % |
| 2018 | 82 | 0.0 % |
| 2019 | 136 | 0.0 % |
| 2020 | 103 | 0.0 % |
| 2021 | 107 | 0.0 % |
| 2022 | 83 | 0.0 % |
| 2023 | 77 | 0.0 % |
| 2024 | 108 | 0.0 % |
| 2025 | 70 | 0.0 % |
| 2026 | 66 | 0.0 % |

*Jaunākās lietas . Pirmā kolonna — lietas numurs, otrā — būves kadastra apzīmējums.*

| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-917127-20118 | 05000017813001 | Skola | 2026 |
| BIS-BL-917133-20381 | 05000017813001 | Skola | 2026 |
| BIS-BL-918978-19975 | 05000091302040 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-918979-20191 | 05000030305001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-918982-20373 | 05000081009001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-919105-19979 | 05000091402004 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-920799-20007 | 05000091402005 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-921704-20157 | 05000080507001072 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-921726-20501 | 05000050303001 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-922575-20537 | 05000041002001 | Skola | 2026 |
| BIS-BL-922579-20538 | 05000041002001 | Skola | 2026 |
| BIS-BL-923846-20487 | 05000042706001 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-925291-20096 | 05000021412001 | Biroju ēka | 2026 |
| BIS-BL-928400-20287 | 05000046516001 | Administratīva ēka | 2026 |
| BIS-BL-930886-20482 | 05000292001001 | Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-930921-20178 | 05000051704001024 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-931350-20222 | 05000016311001 | dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-931358-20395 | 05000090605001 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-936793-20486 | 05000033108002 | Dienesta viesnīca | 2026 |
| BIS-BL-939142-20594 | 05000100207001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-939420-20539 | 05000080932001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-942143-20377 | 05000271303019 | Lineārā paātrinātāja ēka | 2026 |
| BIS-BL-945154-20558 | 05000271303001 | Slimnīca | 2026 |
| BIS-BL-946188-20595 | 05000071601052 | Šķeterēšanas-aušanas cehs | 2026 |
| BIS-BL-948891-20669 | 05000046405001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-949562-20647 | 05000111603001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-951419-20600 | 05000312224003 | siltumnīca | 2026 |
| BIS-BL-952052-20576 | 05000013202001019 | Sporta klubs | 2026 |
| BIS-BL-952659-20514 | 05000052912001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-953500-20603 | 05000048305001 | Kopmītne | 2026 |
| BIS-BL-843916-18615 | 05000048205001050 | Dzīvoklis | 2025 |
| BIS-BL-851402-18618 | 05000142903005 | Nojume | 2025 |
| BIS-BL-851890-18626 | 05000042913007 | Šķūnis | 2025 |
| BIS-BL-852402-18720 | 05000040904001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-855273-18712 | 05000100069002 | Garāža | 2025 |
| BIS-BL-856104-19736 | 05000041002001 | Skola | 2025 |
| BIS-BL-862471-18804 | 05000260119001007 | Pansionāta telpas | 2025 |
| BIS-BL-863115-19038 | 05000046509001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-863731-19412 | 05000100319001 | Servisa ēka | 2025 |
| BIS-BL-869452-19178 | 05000051831001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-871568-18969 | 05000301401002 | palīgēka | 2025 |
| BIS-BL-874590-19032 | 05000135925002 | Dzīvojama maja | 2025 |
| BIS-BL-878793-19102 | 05000041913003 | Saimniecības ēkas pārbūve | 2025 |
| BIS-BL-881090-19365 | 05000015004001 | &mdash; | 2025 |
| BIS-BL-883458-20121 | 05000090722001 | Daudzdzīvokļu māja | 2025 |
| BIS-BL-884981-19862 | 05000211226001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-884982-19917 | 05000081006001 | &mdash; | 2025 |
| BIS-BL-886610-19413 | 05000100801001 | administratīvā ēka | 2025 |
| BIS-BL-887751-20285 | 05000070177001 | &mdash; | 2025 |
| BIS-BL-890406-19958 | 05000010437001 | dzīvojama māja | 2025 |
| BIS-BL-890412-19959 | 05000010437001 | dzīvojama māja | 2025 |
| BIS-BL-890424-19864 | 05000051605001 | dzīvojama māja | 2025 |
| BIS-BL-890769-19389 | 05000090502010 | nedzīvojama ēka | 2025 |
| BIS-BL-892311-20025 | 05000281710001 | Autostāvveita | 2025 |
| BIS-BL-895216-19492 | 05000371644001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-898525-19713 | 05000080528001 | &mdash; | 2025 |
| BIS-BL-902629-19597 | 05000015102001002 | Birojs | 2025 |
| BIS-BL-903216-19660 | 05000043410001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas | 2025 |
| BIS-BL-904174-19899 | 05000015502004 | nojume | 2025 |
| BIS-BL-908520-19723 | 05000092802007 | Garāža | 2025 |
| BIS-BL-908521-19724 | 05000092801042 | Garāža | 2025 |
| BIS-BL-909922-19810 | 05000111309001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-764488-17025 | 05000152606007 | Kūts | 2024 |
| BIS-BL-767187-17091 | 05000110503001 | &mdash; | 2024 |
| BIS-BL-767391-17086 | 05000301510004 | pirts | 2024 |
| BIS-BL-768132-17101 | 05000221915001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-773555-17295 | 05000033605001001 | Komerctelpas | 2024 |
| BIS-BL-776198-17243 | 05000260101001 | Biroja telpa | 2024 |
| BIS-BL-779069-18030 | 05000015311001 | Viena dzīvokļa mājas | 2024 |
| BIS-BL-779560-17279 | 05000040605002 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-783410-18101 | 05000083018002 | kanalizācijas tīkli | 2024 |
| BIS-BL-784190-17926 | 05000281305001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-784198-17676 | 05000021606001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-784202-17652 | 05000070213001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-791711-17489 | 05000272003001 | Slimnīca | 2024 |
| BIS-BL-793249-17805 | 05000014608001 | Veikals | 2024 |
| BIS-BL-793956-17560 | 05000180620001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-798716-17808 | 05000014009001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-798938-17955 | 05000270502059 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-798942-18415 | 05000370303001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-803125-18575 | 05000012512001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-803128-18583 | 05000012512001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-803147-19186 | 05000043509001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-804784-17806 | 05000046406001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-805714-18105 | 05000080934001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-805720-18571 | 05000281303001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-805724-18570 | 05000281303001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-807111-17743 | 05000015502003 | Tirdzniecības centrs un autostacija | 2024 |
| BIS-BL-807528-18057 | 05000090502022 | Satiksmes ēka | 2024 |
| BIS-BL-807537-18566 | 05000020219001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-807538-18565 | 05000020219001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-811122-8417 | 05000362001001 | Administratīvā ēka | 2024 |
| BIS-BL-811612-17906 | 05000320607001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-815116-17915 | 05000013110001004 | telpu grupa | 2024 |
| BIS-BL-816349-18094 | 05000270305003 | Sporta ēka | 2024 |
| BIS-BL-816664-17939 | 05000131108004 | Siltumnīca | 2024 |
| BIS-BL-816929-18098 | 05000270502032 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-820391-19368 | 05000080934001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-820395-19367 | 05000030117001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-820409-18397 | 05000043508001 | Dzīvojamā māja balkonu atjaunošana | 2024 |

[Kā lasīt lietu](/ka-lasit.md) · [kadastra apzīmējums](/kadastrs.md) · [ko mēs nepublicējam](/privatums.md).

### Plāno būvniecību Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde — Daugavpils?

Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa teritorija: [Daugavpils](/teritorija/daugavpils.md).

### Līdzīga apjoma

- [Mārupes novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/marupes-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 976
- [Rīga — Projektēšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/riga/projektesanas-nosacijumu-izpilde.md) 971
- [Limbažu novads — Būvdarbi](/teritorija/limbazu-novads/buvdarbi.md) 949
- [Madonas novads — Būvdarbi](/teritorija/madonas-novads/buvdarbi.md) 905
- [Cēsu novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/cesu-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 898
- [Krāslavas novads — Ekspluatācija](/teritorija/kraslavas-novads/ekspluatacija.md) 873
- [Jēkabpils novads — Būvdarbi](/teritorija/jekabpils-novads/buvdarbi.md) 871
- [Saulkrastu novads — Būvdarbi](/teritorija/saulkrastu-novads/buvdarbi.md) 871
- [Preiļu novads — Ekspluatācija](/teritorija/preilu-novads/ekspluatacija.md) 854
- [Ogres novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/ogres-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 838
- [Balvu novads — Būvdarbi](/teritorija/balvu-novads/buvdarbi.md) 806
- [Dienvidkurzemes novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/dienvidkurzemes-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 783
- [Liepāja — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/liepaja/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 774
- [Aizkraukles novads — Būvdarbi](/teritorija/aizkraukles-novads/buvdarbi.md) 760
- [Rēzekne — Būvdarbi](/teritorija/rezekne/buvdarbi.md) 750

---

Página: https://buvatlauja.pages.dev/teritorija/daugavpils/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde/
Fonte: Būvniecības lietu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
