# Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde — Jelgava — būvniecības lietas

> 1 084 būvniecības lietas. 0.0 % nodotas ekspluatācijā.

## Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde — Jelgava

**1 084** lietas stadijā « Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde » teritorijā Jelgava.

Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.

*Biežākie lietu nosaukumi . Pēdējā kolonna — cik daļa nodota ekspluatācijā.*

| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Ārējā elektroapgāde | 35 | 0.0 % |
| Dzīvojamā māja | 33 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas pārbūve | 18 | 0.0 % |
| Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pievadu pieslēgums | 14 | 0.0 % |
| Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve | 13 | 0.0 % |
| Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana | 10 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas | 10 | 0.0 % |
| Īpašuma | 7 | 0.0 % |
| Ūdensapgāde un kanalizācija | 6 | 0.0 % |
| Ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve | 6 | 0.0 % |
| Žoga būvniecība | 5 | 0.0 % |
| Teritorijas labiekārtojums | 5 | 0.0 % |
| Žogs | 5 | 0.0 % |
| Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve | 5 | 0.0 % |

Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja *[ielas nosaukums] [nr]* »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši **2**. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.

*Lietas pēc ierosināšanas gada.*

| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2016 | 114 | 0.0 % |
| 2017 | 103 | 0.0 % |
| 2018 | 89 | 0.0 % |
| 2019 | 107 | 0.0 % |
| 2020 | 97 | 0.0 % |
| 2021 | 118 | 0.0 % |
| 2022 | 111 | 0.0 % |
| 2023 | 83 | 0.0 % |
| 2024 | 87 | 0.0 % |
| 2025 | 100 | 0.0 % |
| 2026 | 75 | 0.0 % |

*Jaunākās lietas . Pirmā kolonna — lietas numurs, otrā — būves kadastra apzīmējums.*

| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-917791-16472 | 09000120040001 | Plašizklaides pasākumu telpas | 2026 |
| BIS-BL-923062-16532 | 09000250075001 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-924436-16506 | 09000110485001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-924440-16711 | 09000040382001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-925538-16613 | 09000270262001 | &mdash; | 2026 |
| BIS-BL-927647-16659 | 09000300017001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-928778-16696 | 09000010662002 | Darbnīcas | 2026 |
| BIS-BL-942752-16897 | 09000010400001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-947699-16941 | 09000050066007 | 5-stāvu korpuss | 2026 |
| BIS-BL-949783-17104 | 09000280280001 | Piena pārstrādes uzņēmuma ražošanas ēka | 2026 |
| BIS-BL-951126-16926 | 09000070311001 | Mehāniskais cehs | 2026 |
| BIS-BL-951891-17084 | 09000170279001 | dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-955463-17021 | 09000110443001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-962025-17134 | 09000170524001 | Noliktava | 2026 |
| BIS-BL-844777-16438 | 09000010311001 | dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-847205-15321 | 09000010132001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-848103-15301 | 09000040081001 | dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-850337-15340 | 09000040132001 | Daudzdzīvokļu māju teritoriju atjaunošana | 2025 |
| BIS-BL-851585-15346 | 09000150117001 | dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-853930-15383 | 09000270228001 | Ēdnīca | 2025 |
| BIS-BL-853971-15481 | 09000150179001 | daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-854273-15403 | 09000080087012 | Darbnīca | 2025 |
| BIS-BL-862502-15495 | 09000060152001 | Lūgšanu nams | 2025 |
| BIS-BL-863477-15539 | 09000290347001 | SAIMNIECĪBAS ĒKA | 2025 |
| BIS-BL-867010-15571 | 09000010714001 | Pašapkalpošanās automazgātuve | 2025 |
| BIS-BL-869733-15631 | 09000010014001 | Administratīvā ēka | 2025 |
| BIS-BL-874458-15723 | 09000270091007 | Garderobes ēka | 2025 |
| BIS-BL-874461-15724 | 09000270091001001 | Ārstniecības telpas | 2025 |
| BIS-BL-881050-15919 | 09000150175001 | Daudzdzīvokļu māja | 2025 |
| BIS-BL-881858-16220 | 09000060223010 | Mehāniskā darbnīca | 2025 |
| BIS-BL-881867-16113 | 09000060223022 | Agregātu noliktava | 2025 |
| BIS-BL-883818-15875 | 09000270156018 | ēkas vienkāršotā pārbūve | 2025 |
| BIS-BL-888513-16063 | 09000010033001 | &mdash; | 2025 |
| BIS-BL-889074-15949 | 09000300261001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-897823-16382 | 09000010552001 | Skola | 2025 |
| BIS-BL-898799-16179 | 09000260293001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-900336-16210 | 09000020181001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-902421-16824 | 09000060021001 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | 2025 |
| BIS-BL-908929-16295 | 09000010196001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana | 2025 |
| BIS-BL-909453-16316 | 09000070085002 | Automazgātavas pārbūve | 2025 |
| BIS-BL-909555-16419 | 09000060102001 | Jelgavas Svētā Jāņa baznīca | 2025 |
| BIS-BL-909902-16303 | 09000040023001 | &mdash; | 2025 |
| BIS-BL-910922-16351 | 09000360164001 | Ārējās kāpnes | 2025 |
| BIS-BL-915426-16525 | 09000280059002 | Saimniecības ēka | 2025 |
| BIS-BL-764264-13795 | 09000070458002 | Dzelzceļa pārvads | 2024 |
| BIS-BL-767320-13525 | 09000020305001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-774926-13631 | 09000170506001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-775672-14015 | 09000270129002 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka | 2024 |
| BIS-BL-777864-13867 | 09000120011001001 | Pils | 2024 |
| BIS-BL-780096-13755 | 09000320021001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-780665-13744 | 09000290847004 | Nojume | 2024 |
| BIS-BL-781486-14662 | 09000130207001 | Gājēju ietve | 2024 |
| BIS-BL-781737-13754 | 09000110295002 | Vasarnīca | 2024 |
| BIS-BL-782346-13763 | 09000280077002 | auto stāvlaukumi | 2024 |
| BIS-BL-783142-13771 | 09000190258001 | Dārza māja | 2024 |
| BIS-BL-783279-14031 | 09000300408001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-783781-13781 | 09000240238001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-785178-14167 | 09000360375001 | Dzivojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-786289-14169 | 09000210842001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-787632-13838 | 09000080074001 | Dzīvojamā ēka | 2024 |
| BIS-BL-790646-13884 | 09000260212001 | dzīvojamā ēka | 2024 |
| BIS-BL-791326-15249 | 09000010536001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-792447-13915 | 09000300199002 | saimniecibas eka | 2024 |
| BIS-BL-792577-13917 | 09000250448001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-794916-14182 | 09000010449001 | dzīvojamā ēka | 2024 |
| BIS-BL-796339-13997 | 09000020102001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-798092-14012 | 09000290231002 | Noliktava | 2024 |
| BIS-BL-799786-14213 | 09000060090001 | Sporta ēka | 2024 |
| BIS-BL-799995-14232 | 09000240402001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-801328-14071 | 09000330142001 | Dzīvojamā ēka | 2024 |
| BIS-BL-801946-14087 | 09000280009006 | Tehnikas salons-serviss | 2024 |
| BIS-BL-802773-14113 | 09000080487001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-804306-8428 | 09000030073004 | &mdash; | 2024 |
| BIS-BL-805597-14146 | 09000280009007 | Noliktava | 2024 |
| BIS-BL-809917-14228 | 09000060122001 | Vides veselības centrs | 2024 |
| BIS-BL-810335-14229 | 09000050074001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-810548-15339 | 09000080368001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-811083-14235 | 09000020042003 | Palīgēka-šķūnis | 2024 |
| BIS-BL-811752-14299 | 09000060240003 | Autoserviss | 2024 |
| BIS-BL-815014-14975 | 09000300405004 | Dzīvojamā ēka | 2024 |
| BIS-BL-815044-14341 | 09000020634001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-816003-14365 | 09000270156020 | Dedzinātavas pārbūve par saimnicības ēku | 2024 |
| BIS-BL-820437-14504 | 09000140139001023 | Neapdzīvojamās telpas | 2024 |
| BIS-BL-821038-14845 | 09000190556002 | Dzīvojamā ēka | 2024 |
| BIS-BL-821853-14841 | 09000020016001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-822258-14550 | 09000010272002 | saimniecības ēka | 2024 |
| BIS-BL-823317-15650 | 09000360172001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-826150-14778 | 09000060395001 | atkritumu novietne | 2024 |
| BIS-BL-826180-14768 | 09000080553001 | Auto aksesuāru | 2024 |
| BIS-BL-834494-15029 | 09000060090001 | Sporta ēka | 2024 |
| BIS-BL-834611-15056 | 09000370214012 | Apgaismojuma kabeļu elektrolīnija | 2024 |
| BIS-BL-837185-16184 | 09000270074004 | Transformatoru apakšstacija TP | 2024 |
| BIS-BL-837386-15179 | 09000160029001 | Saimniecības ēka | 2024 |
| BIS-BL-684273-12926 | 09000020684001 | zsp sadales gāzesvads | 2023 |
| BIS-BL-687555-13992 | 09000020767012 | Administratīvā ēka | 2023 |
| BIS-BL-691664-12404 | 09000100136002 | Pirts | 2023 |
| BIS-BL-692216-12411 | 09000320118001 | Dzīvojamā māja | 2023 |
| BIS-BL-694675-13842 | 09000090279001 | Dzīvojamā māja | 2023 |
| BIS-BL-697425-12685 | 09000010350009 | Noliktava | 2023 |
| BIS-BL-698587-12519 | 09000010399001009 | Mazumtirdzniecības telpu grupa | 2023 |

[Kā lasīt lietu](/ka-lasit.md) · [kadastra apzīmējums](/kadastrs.md) · [ko mēs nepublicējam](/privatums.md).

### Plāno būvniecību Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde — Jelgava?

Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa teritorija: [Jelgava](/teritorija/jelgava.md).

### Līdzīga apjoma

- [Saulkrastu novads — Ekspluatācija](/teritorija/saulkrastu-novads/ekspluatacija.md) 1 414
- [Salaspils novads — Būvdarbi](/teritorija/salaspils-novads/buvdarbi.md) 1 388
- [Olaines novads — Būvdarbi](/teritorija/olaines-novads/buvdarbi.md) 1 376
- [Balvu novads — Ekspluatācija](/teritorija/balvu-novads/ekspluatacija.md) 1 276
- [Bauskas novads — Būvdarbi](/teritorija/bauskas-novads/buvdarbi.md) 1 142
- [Kuldīgas novads — Būvdarbi](/teritorija/kuldigas-novads/buvdarbi.md) 1 133
- [Gulbenes novads — Ekspluatācija](/teritorija/gulbenes-novads/ekspluatacija.md) 1 121
- [Alūksnes novads — Ekspluatācija](/teritorija/aluksnes-novads/ekspluatacija.md) 1 103
- [Smiltenes novads — Ekspluatācija](/teritorija/smiltenes-novads/ekspluatacija.md) 1 078
- [Ludzas novads — Ekspluatācija](/teritorija/ludzas-novads/ekspluatacija.md) 1 059
- [Rēzeknes novads — Būvdarbi](/teritorija/rezeknes-novads/buvdarbi.md) 1 054
- [Siguldas novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/siguldas-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 1 038
- [Jūrmala — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/jurmala/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 1 003
- [Mārupes novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/marupes-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 976
- [Rīga — Projektēšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/riga/projektesanas-nosacijumu-izpilde.md) 971

---

Página: https://buvatlauja.pages.dev/teritorija/jelgava/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde/
Fonte: Būvniecības lietu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
