# Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde — Ķekavas novads — būvniecības lietas

> 709 būvniecības lietas. 0.0 % nodotas ekspluatācijā.

## Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde — Ķekavas novads

**709** lietas stadijā « Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde » teritorijā Ķekavas novads.

Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.

*Biežākie lietu nosaukumi . Pēdējā kolonna — cik daļa nodota ekspluatācijā.*

| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Dzīvojamā māja | 31 | 0.0 % |
| Ārējā elektroapgāde | 16 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas jaunbūve | 12 | 0.0 % |
| Gāzes apgāde | 10 | 0.0 % |
| Elektroapgāde | 9 | 0.0 % |
| Ārējā | 9 | 0.0 % |
| Saimniecības ēka | 8 | 0.0 % |
| Savrupmāja | 6 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas gāzes apgāde | 6 | 0.0 % |
| Savrupmājas jaunbūve | 5 | 0.0 % |
| Palīgēka | 5 | 0.0 % |
| Šķūnis | 5 | 0.0 % |
| Kanalizācija | 5 | 0.0 % |
| Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumi pilsētas tīkliem no zemes gabala | 5 | 0.0 % |

Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja *[ielas nosaukums] [nr]* »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši **2**. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.

*Lietas pēc ierosināšanas gada.*

| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2016 | 34 | 0.0 % |
| 2017 | 48 | 0.0 % |
| 2018 | 67 | 0.0 % |
| 2019 | 56 | 0.0 % |
| 2020 | 76 | 0.0 % |
| 2021 | 98 | 0.0 % |
| 2022 | 91 | 0.0 % |
| 2023 | 70 | 0.0 % |
| 2024 | 43 | 0.0 % |
| 2025 | 79 | 0.0 % |
| 2026 | 47 | 0.0 % |

*Jaunākās lietas . Pirmā kolonna — lietas numurs, otrā — būves kadastra apzīmējums.*

| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-918012-16301 | 80050010501001 | Skola | 2026 |
| BIS-BL-921313-16294 | 80070010192001 | Savrupmāja | 2026 |
| BIS-BL-924799-16394 | 80700080194001 | Tirdzniecības un pakalpojumu objekts | 2026 |
| BIS-BL-929323-16519 | 80700140128003 | Noliktava | 2026 |
| BIS-BL-929688-16696 | 80700030472002 | Dzīvokļu māja | 2026 |
| BIS-BL-931053-16571 | 80250090214001 | Noliktavas un biroja ēka | 2026 |
| BIS-BL-937880-16576 | 80700081245001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-951622-16821 | 80700020307001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-952317-16878 | 80700080330001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-954903-16876 | 80700110021001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-960876-16968 | 80250110186001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-962944-17003 | 80560020150001004 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-843470-14926 | 80700110076007 | Savrupmāja | 2025 |
| BIS-BL-847433-14867 | 80700110258001 | Savrupmāja | 2025 |
| BIS-BL-848125-14827 | 80560020436001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-851406-14896 | 80700030060001004 | Veterinārā ambulance | 2025 |
| BIS-BL-852816-15016 | 80700081231001001 | Dzīvojamo telpu grupa | 2025 |
| BIS-BL-853032-14975 | 80050011711001 | Veikals | 2025 |
| BIS-BL-853592-16880 | 80050012006001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-855490-15007 | 80250010147001 | Dzīvojamā maja | 2025 |
| BIS-BL-863002-15171 | 80700071623001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-870909-15300 | 80070022253001 | Dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-871179-15903 | 80050012406001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-871210-15890 | 80050012411001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-872467-15332 | 80700080080001 | Mehāniskā darbnīca | 2025 |
| BIS-BL-875518-15522 | 80700081231001001 | Ambulatorās ārstniecības iestāde | 2025 |
| BIS-BL-876741-15430 | 80250010073001 | &mdash; | 2025 |
| BIS-BL-881895-15537 | 80250080253001 | &mdash; | 2025 |
| BIS-BL-882297-15704 | 80700040200001 | &mdash; | 2025 |
| BIS-BL-891217-16408 | 80700010070001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-892220-15916 | 80050013502004 | Transformatoru stacija | 2025 |
| BIS-BL-894824-15857 | 80050012414002 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-771069-13135 | 80700140066005 | Palīgēka | 2024 |
| BIS-BL-773307-13196 | 80070034624001 | Dvīņu māja | 2024 |
| BIS-BL-775167-13239 | 80700190030002 | Siltumnīca | 2024 |
| BIS-BL-776423-13678 | 80700082651002 | Sporta halle | 2024 |
| BIS-BL-777745-13313 | 80700081803002 | Rūpnieciski ražota siltumnīca | 2024 |
| BIS-BL-777906-13379 | 80700160248001 | Dzīvojama māja | 2024 |
| BIS-BL-779876-13367 | 80250110135011 | Lauksaimniecības palīgēka | 2024 |
| BIS-BL-783278-13700 | 80700120459001 | Dīķis | 2024 |
| BIS-BL-783593-13691 | 80700070509009 | &mdash; | 2024 |
| BIS-BL-786725-13577 | 80700071651001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-793204-13879 | 80700081280001031 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-799378-14037 | 80700130105001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-799963-13883 | 80700080648001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-809682-14108 | 80250100038002 | Lauksaimniecības noliktava Nr | 2024 |
| BIS-BL-812077-14181 | 80700070044001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-814129-14783 | 80250090171001 | Garāža | 2024 |
| BIS-BL-817259-14253 | 80700040279001 | Savrupmāja | 2024 |
| BIS-BL-829574-14490 | 80700071179002 | Dzīvojamā ēka | 2024 |
| BIS-BL-834689-14911 | 80700083528015 | autotransporta dezinfekcijas ēka | 2024 |
| BIS-BL-835579-16498 | 80700080636001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka | 2024 |
| BIS-BL-683876-11761 | 80070011102001 | Pirmsskolas izglītības iestāde | 2023 |
| BIS-BL-687243-11369 | 80070010903001 | Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka | 2023 |
| BIS-BL-687249-11370 | 80070010903004 | Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka | 2023 |
| BIS-BL-687250-11372 | 80070010903002 | Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka | 2023 |
| BIS-BL-687251-11371 | 80070010903003 | Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka | 2023 |
| BIS-BL-694015-11520 | 80700140019007 | dīķis | 2023 |
| BIS-BL-696448-11618 | 80700083311002 | Taromāts | 2023 |
| BIS-BL-698731-11561 | 80560010334001 | saimniecības ēka | 2023 |
| BIS-BL-700699-11722 | 80700181291006 | Siltumnīca | 2023 |
| BIS-BL-706871-11727 | 80700110286001 | Divģimeņu dzīvojamā ēka | 2023 |
| BIS-BL-713716-16837 | 80070010903001 | Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka | 2023 |
| BIS-BL-713717-16788 | 80070010903002 | Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka | 2023 |
| BIS-BL-713718-16787 | 80070010903003 | Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka | 2023 |
| BIS-BL-713719-16789 | 80070010903004 | Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka | 2023 |
| BIS-BL-720232-11958 | 80700071059002 | Palīgēka | 2023 |
| BIS-BL-722403-12040 | 80700082588001001 | Dzīvoklis | 2023 |
| BIS-BL-723965-12279 | 80700083611002 | Dvīņu māja | 2023 |
| BIS-BL-723990-12094 | 80700181129001 | Dzīvojamā māja | 2023 |
| BIS-BL-724298-12821 | 80700110021010 | Ražotne | 2023 |
| BIS-BL-728218-12142 | 80700110003001 | Vannu ražotne | 2023 |
| BIS-BL-729676-12149 | 80700071284003 | Palīgēka | 2023 |
| BIS-BL-731031-12186 | 80700110003005 | SIA "PAA" fab. tehniskās ēkas jaunbūve - ēka | 2023 |
| BIS-BL-737806-14145 | 80700040194001 | Dzīvojamā māja | 2023 |
| BIS-BL-739810-13729 | 80700040288001 | Dzīvojamā māja | 2023 |
| BIS-BL-741114-12389 | 80700050702001 | Meliorācijas sitēmas | 2023 |
| BIS-BL-741545-12353 | 80700070473002 | Saimniecības ēka | 2023 |
| BIS-BL-746708-14654 | 80700160057005 | &mdash; | 2023 |
| BIS-BL-756355-12908 | 80700110009006 | Pievedceļš no valsts galvenā autoceļa | 2023 |
| BIS-BL-757690-12787 | 80700040235001 | Savrupmāja | 2023 |
| BIS-BL-757783-12885 | 80700010067002 | Tirdzniecības ēka | 2023 |
| BIS-BL-758965-13283 | 80700070576008 | &mdash; | 2023 |
| BIS-BL-759669-13653 | 80700120390001 | Dzīvojamā māja | 2023 |
| BIS-BL-759730-12830 | 80700082143002 | Pirts | 2023 |
| BIS-BL-762149-13214 | 80070032707001 | Dzīvojamā māja | 2023 |
| BIS-BL-479961-8087 | 80250010165002 | Šķūnis | 2022 |
| BIS-BL-481539-8436 | 80700180444003 | Dzīvojamā māja | 2022 |
| BIS-BL-482449-8041 | 80700082426001 | Kūts ar šķūni | 2022 |
| BIS-BL-483712-8073 | 80070034605001 | Vienģimenes dzīvojamā ēka | 2022 |
| BIS-BL-484955-12337 | 80700082753002 | &mdash; | 2022 |
| BIS-BL-489369-8204 | 80700083613002 | &mdash; | 2022 |
| BIS-BL-490930-8284 | 80250020228001 | 110kV elektropārvades līnija | 2022 |
| BIS-BL-492844-8490 | 80700070892001 | Sadales gāzes vads | 2022 |
| BIS-BL-494948-8350 | 80250020306002 | Palīgēka | 2022 |
| BIS-BL-495935-8382 | 80700100005005 | Saimniecības ēka | 2022 |
| BIS-BL-499003-8447 | 80700081889002 | Pirts | 2022 |
| BIS-BL-501393-8522 | 80070010136001 | Administratīva ēka | 2022 |
| BIS-BL-594478-11325 | 80700040271001 | Savrupmājas jaunbūve | 2022 |
| BIS-BL-595744-9222 | 80700081260001028 | dzīvojamā māja | 2022 |

[Kā lasīt lietu](/ka-lasit.md) · [kadastra apzīmējums](/kadastrs.md) · [ko mēs nepublicējam](/privatums.md).

### Plāno būvniecību Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde — Ķekavas novads?

Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa teritorija: [Ķekavas novads](/teritorija/kekavas-novads.md).

### Līdzīga apjoma

- [Ogres novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/ogres-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 838
- [Balvu novads — Būvdarbi](/teritorija/balvu-novads/buvdarbi.md) 806
- [Dienvidkurzemes novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/dienvidkurzemes-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 783
- [Liepāja — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/liepaja/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 774
- [Aizkraukles novads — Būvdarbi](/teritorija/aizkraukles-novads/buvdarbi.md) 760
- [Rēzekne — Būvdarbi](/teritorija/rezekne/buvdarbi.md) 750
- [Ādažu novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/adazu-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 740
- [Dobeles novads — Būvdarbi](/teritorija/dobeles-novads/buvdarbi.md) 712
- [Tukuma novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/tukuma-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 705
- [Ventspils novads — Būvdarbi](/teritorija/ventspils-novads/buvdarbi.md) 683
- [Līvānu novads — Ekspluatācija](/teritorija/livanu-novads/ekspluatacija.md) 657
- [Augšdaugavas novads — Būvdarbi](/teritorija/augsdaugavas-novads/buvdarbi.md) 654
- [Ropažu novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/ropazu-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 650
- [Bauskas novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/bauskas-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 642
- [Valmieras novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde](/teritorija/valmieras-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde.md) 639

---

Página: https://buvatlauja.pages.dev/teritorija/kekavas-novads/buvdarbu-uzsaksanas-nosacijumu-izpilde/
Fonte: Būvniecības lietu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-23
