Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, Būvniecības administratīvā inspekcija
5 381 lietas, ko izskatījusi šī iestāde.
5 381Lietu
51.7 %Ekspluatācijā
58.8 %Ar kadastru
1Būvvaldes
Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.
| Stadija | Lietu | Daļa |
|---|---|---|
| Ekspluatācija | 2 783 | 51.7 % |
| Būvdarbi | 1 456 | 27.1 % |
| Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | 528 | 9.8 % |
| Iecere | 416 | 7.7 % |
| Izbeigta | 76 | 1.4 % |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | 74 | 1.4 % |
| Nodošana ekspluatācijā | 48 | 0.9 % |
| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana | 150 | 54.0 % |
| Dzīvojamās mājas pārbūve | 128 | 43.0 % |
| Dzīvojamās mājas jaunbūve | 104 | 33.7 % |
| Dzīvojamās apbūves jaunbūve | 71 | 52.1 % |
| Elektroapgādes pieslēguma izbūve | 71 | 95.8 % |
| Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana | 70 | 51.4 % |
| Ārējā elektroapgāde | 70 | 62.9 % |
| Dzīvojamās ēkas pārbūve | 59 | 30.5 % |
| Dzīvojamās mājas | 55 | 43.6 % |
| Iesniegums par būves neesību | 49 | 100.0 % |
| Palīgēkas jaunbūve | 44 | 34.1 % |
| Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā | 43 | 41.9 % |
| Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā | 43 | 44.2 % |
| Laivu garāžas ēka Nr | 41 | 0.0 % |
Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja [ielas nosaukums] [nr] »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši 2. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.
| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2016 | 499 | 61.9 % |
| 2017 | 493 | 59.6 % |
| 2018 | 433 | 52.2 % |
| 2019 | 450 | 51.8 % |
| 2020 | 622 | 61.1 % |
| 2021 | 590 | 58.5 % |
| 2022 | 530 | 54.7 % |
| 2023 | 535 | 48.6 % |
| 2024 | 506 | 47.6 % |
| 2025 | 460 | 36.3 % |
| 2026 | 263 | 14.4 % |
| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-916684-13013 | 27000190305001005 | Dzīvoklis Nr | 2026 |
| BIS-BL-917274-13016 | 27000041012001 | Tirdzniecības un viesu izmitināšanas ēka | 2026 |
| BIS-BL-917430-13020 | 27000100518001064 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917617-13310 | 27000160424001 | dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-917845-13024 | 27000120105001017 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917990-13027 | 27000200812001 | Darzu māja | 2026 |
| BIS-BL-918094-13039 | 27000061316001 | dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-918223-13163 | 27000251406001 | — | 2026 |
| BIS-BL-918999-13045 | 27000020702002005 | — | 2026 |
| BIS-BL-919978-13058 | 27000060203002003 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-920186-13096 | 27000050606001016 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-920934-13065 | 27000060202001 | Veikals | 2026 |
| BIS-BL-921064-13081 | 27000110804001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-921593-13072 | 27000050208003 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-921772-13176 | 27000260241005 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-922206-13083 | 27000100517001060 | — | 2026 |
| BIS-BL-922320-13084 | 27000060903001062 | — | 2026 |
| BIS-BL-922369-13082 | 27000260515001 | — | 2026 |
| BIS-BL-922891-13127 | 27000060202002 | Pirts ēka | 2026 |
| BIS-BL-923377-13098 | 27000071524002 | — | 2026 |
| BIS-BL-923641-13101 | 27000080121001043 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-924557-13112 | 27000020404002 | Šķūnis | 2026 |
| BIS-BL-924690-13118 | 27000250627001 | Veterinārās ambulances ēkas pārbūve | 2026 |
| BIS-BL-925437-13185 | 27000080019003 | — | 2026 |
| BIS-BL-925721-13121 | 27000251605001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-926202-13134 | 27000050717001049 | dzīvoklis nr | 2026 |
| BIS-BL-926334-13448 | 27000020301003 | — | 2026 |
| BIS-BL-926391-13128 | 27000260637001043 | Dzīvoklis Nr | 2026 |
| BIS-BL-926615-13159 | 27000060908001040 | — | 2026 |
| BIS-BL-926826-13167 | 27000280224001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-926929-13137 | 27000080126001052 | Dzīvokļa pārplānošana | 2026 |
| BIS-BL-927099-13221 | 27000060203005 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-927142-13482 | 27000012307023 | Piestātne No | 2026 |
| BIS-BL-927454-13160 | 27000250303001038 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-927800-13168 | 27000050401001027 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-928124-13169 | 27000041001001 | Kafejnīca | 2026 |
| BIS-BL-928163-13162 | 27000020702001005 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-928403-13190 | 27000280229001 | Sabiedriskā ēka | 2026 |
| BIS-BL-929023-13173 | 27000260403001028 | — | 2026 |
| BIS-BL-929366-13245 | 27000040808001 | — | 2026 |
| BIS-BL-929852-13179 | 27000280225007011 | — | 2026 |
| BIS-BL-930365-13294 | 27000280225005002 | Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana | 2026 |
| BIS-BL-930508-13237 | 27000270203005 | — | 2026 |
| BIS-BL-930719-13242 | 27000270203001 | — | 2026 |
| BIS-BL-930961-13384 | 27000020302001 | — | 2026 |
| BIS-BL-931027-13432 | 27000090102001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-931668-13189 | 27000041206001 | Biroja ēka | 2026 |
| BIS-BL-932374-13193 | 27000190019001 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932388-13194 | 27000190019002 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932393-13195 | 27000190019003 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932404-13196 | 27000190019004 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932411-13197 | 27000190019005 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932415-13198 | 27000190019045 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932729-13210 | 27000280408001 | veikals | 2026 |
| BIS-BL-932786-13325 | 27000100101001 | dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-932876-13211 | 27000050305001010 | Veikals | 2026 |
| BIS-BL-932928-13201 | 27000190019007 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932937-13206 | 27000190019052 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932940-13207 | 27000190019051 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-933005-13258 | 27000020902001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-933037-13202 | 27000190019050 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-933053-13208 | 27000190019048 | Laivu garāžu | 2026 |
| BIS-BL-933064-13209 | 27000190019047 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-933076-13203 | 27000190019059 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-933089-13204 | 27000190019060 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-933441-13213 | 27000010216013 | Saimniecības ēka | 2026 |
| BIS-BL-934413-13329 | 27000041516002 | Dispečerbloks ar sadales transformatoru apakšstaciju Nr | 2026 |
| BIS-BL-934666-13227 | 27000190019027 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934691-13228 | 27000190019029 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934696-13229 | 27000190019057 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934705-13230 | 27000190019056 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934716-13231 | 27000190019046 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934717-13233 | 27000190019054 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934725-13232 | 27000190019053 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934860-13225 | 27000040104002 | Noliktava | 2026 |
| BIS-BL-934868-13226 | 27000111210001 | dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-934901-13366 | 27000201521001 | Dārza mājiņa | 2026 |
| BIS-BL-935378-13257 | 27000131117001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-936055-13243 | 27000260405001023 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-936092-13253 | 27000260224001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-936744-13319 | 27000040604001 | Administratīva ēka | 2026 |
| BIS-BL-936835-13255 | 27000260721001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-937503-13311 | 27000021301001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-937799-13266 | 27000240209028 | Galerija Nr | 2026 |
| BIS-BL-937819-13262 | 27000050712001002 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938666-13418 | 27000180144001 | Administratīvā ēka | 2026 |
| BIS-BL-938935-13270 | 27000260637001018 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-939168-13285 | 27000280225002 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-939599-13273 | 27000050715001011 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-939650-13280 | 27000190019070 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939651-13279 | 27000190019068 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939652-13281 | 27000190019066 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939653-13278 | 27000190019065 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939654-13277 | 27000190019076 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939655-13276 | 27000190019075 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939656-13275 | 27000190019073 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939657-13274 | 27000190019061 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-940662-13292 | 27000050602001038 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-940771-13291 | 27000031228001005 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-941242-13302 | 27000270110001055 | dzīvoklis | 2026 |
Kā lasīt lietu · kadastra apzīmējums · ko mēs nepublicējam.
Plāno būvniecību Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, Būvniecības administratīvā inspekcija?
Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Teritorijas
Līdzīga apjoma
- Siguldas novada būvvalde 8 059
- Dienvidkurzemes novada Būvvalde 7 900
- Valmieras novada Būvvalde 7 815
- Talsu novada būvvalde 6 816
- OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE 6 740
- Bauskas novada būvvalde 6 648
- Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils novada Būvvalde" 6 395
- Kuldīgas novada būvvalde 6 369
- Jēkabpils novada būvvalde 5 661
- Limbažu novada Būvvalde 5 520
- Augšdaugavas novada Būvvalde 4 778
- DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE 4 494
- Saulkrastu novada būvvalde 4 385
- MADONAS NOVADA BŪVVALDE 4 312
- Aizkraukles novada būvvalde 4 257
- Saldus novada būvvalde 4 039
- VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVINSPEKCIJA 3 539
- Balvu novada Būvvalde 3 170
- GULBENES NOVADA BŪVVALDE 2 368