Būvdarbi — Daugavpils
1 741 lietas stadijā « Būvdarbi » teritorijā Daugavpils.
1 741Lietu
0.0 %Ekspluatācijā
80.9 %Ar kadastru
2Būvvaldes
Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.
| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana | 137 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas | 130 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas pārbūve | 74 | 0.0 % |
| Dzīvokļa pārplānošana | 69 | 0.0 % |
| Dzīvokļa | 62 | 0.0 % |
| Dzīvokļa Nr | 54 | 0.0 % |
| Ārējā elektroapgāde | 36 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas jaunbūve | 29 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas būvniecība | 27 | 0.0 % |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas | 27 | 0.0 % |
| Ēkas | 20 | 0.0 % |
| Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana | 17 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas ar | 16 | 0.0 % |
| Garāžas būvniecība | 16 | 0.0 % |
Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja [ielas nosaukums] [nr] »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši 2. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.
| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0.0 % |
| 2016 | 31 | 0.0 % |
| 2017 | 32 | 0.0 % |
| 2018 | 116 | 0.0 % |
| 2019 | 145 | 0.0 % |
| 2020 | 128 | 0.0 % |
| 2021 | 166 | 0.0 % |
| 2022 | 164 | 0.0 % |
| 2023 | 212 | 0.0 % |
| 2024 | 227 | 0.0 % |
| 2025 | 303 | 0.0 % |
| 2026 | 214 | 0.0 % |
| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-917222-19946 | 05000016408001011 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917667-19957 | 05000310828001 | — | 2026 |
| BIS-BL-917833-20027 | 05000017401001002 | Palīgtelpas pagrabā | 2026 |
| BIS-BL-918017-19956 | 05000080948001082 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918565-19971 | 05000046509001070 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-919098-19977 | 05000016201001005 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-919104-19978 | 05000013322001009 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-919431-19981 | 05000080605001021 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-920058-19997 | 05000370728001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-920347-19998 | 05000031507001036 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-920390-20001 | 05000393714012 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-920731-20019 | 05000281126001015 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-920824-20008 | 05000093202005 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-921255-20022 | 05000111604001005 | Dzvokļis | 2026 |
| BIS-BL-921829-20023 | 05000080606001032 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-922208-20042 | 05000016006001008 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-922263-20038 | 05000211228001016 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-922374-20041 | 05000083014016 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-922980-20060 | 05000048307002 | Biroja telpas | 2026 |
| BIS-BL-923079-20055 | 05000046405001069 | Dzīvokļis | 2026 |
| BIS-BL-923104-20052 | 05000046509001018 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-923217-20054 | 05000051607001057 | — | 2026 |
| BIS-BL-923317-20057 | 05000017917001005 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-923373-20058 | 05000051909001027 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-923661-20063 | 05000051005001061 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-923701-20065 | 05000080604001012 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-923815-20244 | 05000044301001 | Vidusskola - Licejs | 2026 |
| BIS-BL-923899-20069 | 05000060511001067 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-924667-20084 | 05000010307001009 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-924789-20087 | 05000052604001003 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-924791-20088 | 05000051717001049 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-925851-20102 | 05000380401001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-926919-20120 | 05000080602001022 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-927154-20162 | 05000370510001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-929392-20159 | 05000080607001067 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-929825-20164 | 05000270301001034 | Dzīvokļis | 2026 |
| BIS-BL-929877-20194 | 05000092302004 | Dienesta-sadzīves korpuss | 2026 |
| BIS-BL-929880-20165 | 05000011415001060 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-930498-20169 | 05000080923001009 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-931161-20179 | 05000010811001044 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-931273-20186 | 05000014707001019 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-931667-20190 | 05000080519001021 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-931738-20193 | 05000030211002 | Šķūnis | 2026 |
| BIS-BL-932009-20199 | 05000082809001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-932129-20201 | 05000011415001010 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-932280-20206 | 05000045118001054 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-932570-20233 | 05000015410001026 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-932869-20209 | 05000048402001002 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-933317-20213 | 05000012910001007 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-933526-20215 | 05000040104001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-934620-20254 | 05000080601001024 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-934932-20232 | 05000011408001033 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-935267-20240 | 05000014007001007 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-935449-20245 | 05000047506002 | Atpūtas ēka | 2026 |
| BIS-BL-935521-20239 | 05000111202001029 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-936221-20246 | 05000222410001 | dārza mājiņa | 2026 |
| BIS-BL-937695-20257 | 05000011304002044 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-937788-20266 | 05000051915001104 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-937935-20258 | 05000051831001038 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938204-20265 | 05000150205001008 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938210-20264 | 05000048322002011 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938323-20267 | 05000014606001028 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938438-20271 | 05000080595001001 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938469-20270 | 05000010825001071 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-938672-20272 | 05000016007001027 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938675-20275 | 05000017719001001 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938809-20276 | 05000060514001002 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938905-20292 | 05000053106002014 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-939097-20301 | 05000082733001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-939099-20283 | 05000051607001058 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-939810-20293 | 05000082967001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-939814-20290 | 05000080701001102 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-940187-20298 | 05000010803001016 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-940581-20299 | 05000043511001078 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-940700-20309 | 05000080318001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-940857-20307 | 05000313318001 | dārza mājiņa | 2026 |
| BIS-BL-940883-20304 | 05000052813001041 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-941010-20314 | 05000012601001 | Veikals | 2026 |
| BIS-BL-941203-20315 | 05000051707001009 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-941209-20343 | 05000051810001041 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-941251-20317 | 05000048603001029 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-941478-20328 | 05000100207001036 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-941700-20345 | 05000051804001 | Veikals | 2026 |
| BIS-BL-942001-20322 | 05000015303001012 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-942581-20333 | 05000080519001006 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-943017-20340 | 05000052838001008 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-944033-20355 | 05000052813001008 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-944625-20361 | 05000080527001022 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-944701-20363 | 05000016006001016 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-945368-20371 | 05000045203001011 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-945374-20372 | 05000046402001064 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-945545-20376 | 05000017608001008 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-945843-20379 | 05000047306001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-946265-20387 | 05000050408002 | Saimniecības ēka | 2026 |
| BIS-BL-946793-20390 | 05000043404001003 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-947150-20393 | 05000010808001001 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-947470-20396 | 05000016704001034 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-947546-20397 | 05000080407001065 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-947556-20402 | 05000010809001004 | Bērnu dārzs | 2026 |
| BIS-BL-947817-20407 | 05000271303001 | Slimnīca | 2026 |
Kā lasīt lietu · kadastra apzīmējums · ko mēs nepublicējam.
Plāno būvniecību Būvdarbi — Daugavpils?
Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa teritorija: Daugavpils.
Līdzīga apjoma
- Ķekavas novads — Būvdarbi 2 104
- Jelgava — Būvdarbi 1 953
- Saldus novads — Ekspluatācija 1 905
- Madonas novads — Ekspluatācija 1 862
- Aizkraukles novads — Ekspluatācija 1 860
- Rēzeknes novads — Ekspluatācija 1 836
- Tukuma novads — Būvdarbi 1 802
- Augšdaugavas novads — Ekspluatācija 1 769
- Liepāja — Būvdarbi 1 730
- Siguldas novads — Būvdarbi 1 605
- Cēsu novads — Būvdarbi 1 548
- Dienvidkurzemes novads — Būvdarbi 1 544
- Talsu novads — Būvdarbi 1 522
- Valmieras novads — Būvdarbi 1 491
- Ventspils novads — Ekspluatācija 1 486