Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde — Olaines novads
381 lietas stadijā « Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde » teritorijā Olaines novads.
381Lietu
0.0 %Ekspluatācijā
49.1 %Ar kadastru
4Būvvaldes
Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.
| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Dzīvojamā māja | 9 | 0.0 % |
| Ārējā elektroapgāde | 9 | 0.0 % |
| Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana | 8 | 0.0 % |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 7 | 0.0 % |
| Dārza māja | 6 | 0.0 % |
| Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana | 5 | 0.0 % |
| Atkritumu konteineru nojumes | 5 | 0.0 % |
| Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai | 5 | 0.0 % |
| Apkures sistēmas atjaunošana | 5 | 0.0 % |
| Savrupmājas jaunbūve | 5 | 0.0 % |
| Savrupmāja | 4 | 0.0 % |
| Zibensaizsardzības izbūve daudzīvokļu ēkai | 4 | 0.0 % |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 3 | 0.0 % |
| Dzīvoklis | 3 | 0.0 % |
Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja [ielas nosaukums] [nr] »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši 2. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.
| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2016 | 35 | 0.0 % |
| 2017 | 27 | 0.0 % |
| 2018 | 34 | 0.0 % |
| 2019 | 26 | 0.0 % |
| 2020 | 35 | 0.0 % |
| 2021 | 39 | 0.0 % |
| 2022 | 50 | 0.0 % |
| 2023 | 17 | 0.0 % |
| 2024 | 32 | 0.0 % |
| 2025 | 61 | 0.0 % |
| 2026 | 25 | 0.0 % |
| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-919521-17064 | 80090020637001 | — | 2026 |
| BIS-BL-919782-17257 | 80090020712001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-931878-17356 | 80800010075009 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-935994-16998 | 80090041909001005 | Biroju ēka | 2026 |
| BIS-BL-936007-16989 | 80090041909001004 | Biroju telpas | 2026 |
| BIS-BL-936651-17088 | 80090041818001 | Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs | 2026 |
| BIS-BL-947182-17425 | 80800080357001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-846287-14834 | 80800190220002 | Vasaras duša | 2025 |
| BIS-BL-848511-15135 | 80800010075013 | Dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-848518-15257 | 80800010075013 | Apkures sistēma | 2025 |
| BIS-BL-848527-15256 | 80800010075013 | Iekšējais ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls | 2025 |
| BIS-BL-848947-15522 | 80090010324005 | — | 2025 |
| BIS-BL-848950-15433 | 80090010324005 | Sekciju dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-848961-15477 | 80090010324005 | Sekciju dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-849931-14781 | 80800090321001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-852549-16347 | 80800020011001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-855954-14933 | 80800070155001 | Noliktava-angārs | 2025 |
| BIS-BL-859649-15421 | 80090041904001 | Sekciju dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-860449-15121 | 80090020603001 | Veikals | 2025 |
| BIS-BL-865137-15101 | 80800110418001 | Nedzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-873100-15321 | 80800022358001 | Dārza māja - jaunbūve | 2025 |
| BIS-BL-878830-15521 | 80800010403001 | Dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-891986-15982 | 80090010316003 | — | 2025 |
| BIS-BL-893447-15880 | 80090042013001 | — | 2025 |
| BIS-BL-895880-15921 | 80090041902001 | Daudzīvokļu dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-898347-16096 | 80090042009001 | Daudzīvokļu dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-898748-16095 | 80090020630001 | Daudzīvokļu dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-900781-16111 | 80800080152003 | Angārs - saimniecība ēka | 2025 |
| BIS-BL-905782-16311 | 80800010368001 | Šķūnis | 2025 |
| BIS-BL-905979-16453 | 80800080403001 | Daudzīvokļu dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-906687-16164 | 80090041809001 | — | 2025 |
| BIS-BL-909490-16336 | 80800080394001 | Daudzīvokļu dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-916334-16352 | 80800020465002 | Dārza māja | 2025 |
| BIS-BL-775658-13356 | 80800010499001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-776942-12984 | 80800080983001 | seguma atjaunošana | 2024 |
| BIS-BL-784050-13476 | 80800020596008 | Dārza māja | 2024 |
| BIS-BL-795277-13405 | 80800040307002 | Vienģimenes dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-797417-13817 | 80090010316001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-800753-13537 | 80800022481001 | Vasaras māja | 2024 |
| BIS-BL-810398-13924 | 80800021307001 | Dārza māja | 2024 |
| BIS-BL-815084-13931 | 80090020901001 | Vispārizglītojošā skola | 2024 |
| BIS-BL-821616-14532 | 80800080401001 | Sekciju dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-823325-14730 | 80090041808001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-824991-14404 | 80800130225003 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-825076-14279 | 80090062701013 | Noliktava | 2024 |
| BIS-BL-827067-14290 | 80800230275002 | Dārza māja | 2024 |
| BIS-BL-834107-14553 | 80800180188001 | Dārza māja | 2024 |
| BIS-BL-679725-10482 | 80800080735002 | Garāža | 2023 |
| BIS-BL-685365-10846 | 80090010321001 | Ratiņtelpa | 2023 |
| BIS-BL-700093-10960 | 80800020292001 | Vasarnīca | 2023 |
| BIS-BL-706163-11472 | 80800201288001 | Vasarnīca | 2023 |
| BIS-BL-745835-12101 | 80800080440001 | Saimniecības ēka | 2023 |
| BIS-BL-751072-12633 | 80800022107001 | Elektroapgāde | 2023 |
| BIS-BL-479164-7981 | 80800220141001 | Dzīvojamā māja | 2022 |
| BIS-BL-479605-7825 | 80090031103001 | Pārtikas un nepārtikas preču lielveikals | 2022 |
| BIS-BL-480141-7944 | 80800080175003 | Dzīvojamā māja | 2022 |
| BIS-BL-480227-8375 | 80800080742004 | Rezervuāri 6 gab | 2022 |
| BIS-BL-594781-9177 | 80800080210001 | Dzīvojamā māja | 2022 |
| BIS-BL-594884-8886 | 80800022447001 | Dārza māja | 2022 |
| BIS-BL-598039-9106 | 80800211147001 | Dārza mājiņa | 2022 |
| BIS-BL-598163-9137 | 80090031403048 | Atklātā cietuma korpuss | 2022 |
| BIS-BL-600607-8927 | 80800080915001 | Dzīvojamā māja | 2022 |
| BIS-BL-625543-9017 | 80800022448001 | Dārza māja | 2022 |
| BIS-BL-630029-9132 | 80800230284004 | Vasarnīca | 2022 |
| BIS-BL-630195-10218 | 80800080921001 | DIVĢIMEŅU DZĪVOJAMĀ MĀJA | 2022 |
| BIS-BL-631355-9169 | 80800210423004 | Saimniecības ēka | 2022 |
| BIS-BL-633628-9298 | 80800022440001 | Divģimeņu dzīvojamā māja | 2022 |
| BIS-BL-635357-9256 | 80800220234003 | Palīgēka | 2022 |
| BIS-BL-639721-9391 | 80090041809001044 | Istaba | 2022 |
| BIS-BL-643877-9508 | 80800110340001 | — | 2022 |
| BIS-BL-644191-10256 | 80800080413007 | Ūdenstornis | 2022 |
| BIS-BL-649685-10107 | 80800080664001 | Dzīvojamā māja | 2022 |
| BIS-BL-652815-9836 | 80090010212008001 | Telpu Nr | 2022 |
| BIS-BL-659461-13053 | 80090040010001 | Veikals | 2022 |
| BIS-BL-668028-10305 | 80800120294004 | Dārza māja | 2022 |
| BIS-BL-669992-10419 | 80800070202002 | Metāla konteineris | 2022 |
| BIS-BL-675389-10458 | 80800010623001 | Vienģimenes dzīvojamā ēka | 2022 |
| BIS-BL-368819-6174 | 80090052504007 | Noliktavas ēka | 2021 |
| BIS-BL-381861-5913 | 80800220420001 | Dārza māja | 2021 |
| BIS-BL-391279-6108 | 80800200817002 | Siltumnīca | 2021 |
| BIS-BL-397247-6197 | 80090052401002001 | Ražošanas ēka | 2021 |
| BIS-BL-403943-7266 | 80090020617001 | Administratīvā ēka | 2021 |
| BIS-BL-408133-6355 | 80090052302005 | Laboratorijas korpuss | 2021 |
| BIS-BL-408153-6422 | 80090073303002 | Darbnīca | 2021 |
| BIS-BL-409951-6639 | 80090042103002 | atkritumu konteineru novietne | 2021 |
| BIS-BL-413341-6431 | 80800120083002 | Dārza māja | 2021 |
| BIS-BL-418688-6591 | 80800170377002 | Saimniecības ēka | 2021 |
| BIS-BL-422784-6808 | 80090040009001 | Birojs | 2021 |
| BIS-BL-424523-6678 | 80090010303001001 | Datorikas klase | 2021 |
| BIS-BL-427057-6807 | 80090052302001 | Cehs | 2021 |
| BIS-BL-429362-6846 | 80090020623001 | Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie tīkli | 2021 |
| BIS-BL-436538-6993 | 80800020794001 | Dārza māja jaunbūve | 2021 |
| BIS-BL-437432-7060 | 80090020801001001 | Koledža | 2021 |
| BIS-BL-438698-7062 | 80800021446001 | Dārza mājiņa | 2021 |
| BIS-BL-441374-7129 | 80800010201003 | Dārza māja | 2021 |
| BIS-BL-442471-7237 | 80090041807001041 | Dzīvoklis | 2021 |
| BIS-BL-445536-7441 | 80800030489001 | Dzivojamā māja | 2021 |
| BIS-BL-449674-7413 | 80800010406004 | Saimniecības ēka | 2021 |
| BIS-BL-451375-7474 | 80800060178001 | Dārza māja | 2021 |
| BIS-BL-454272-7642 | 80800080773003 | Lapene | 2021 |
Kā lasīt lietu · kadastra apzīmējums · ko mēs nepublicējam.
Plāno būvniecību Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde — Olaines novads?
Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa teritorija: Olaines novads.
Līdzīga apjoma
- Jelgavas novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 510
- Valkas novads — Ekspluatācija 478
- Aizkraukles novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 463
- Saulkrastu novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 451
- Rēzeknes novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 434
- Rīga — Nodošana ekspluatācijā 431
- Augšdaugavas novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 423
- Gulbenes novads — Būvdarbi 415
- Jelgavas novads — Izbeigta 374
- Limbažu novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 371
- Rīga — Izbeigta 359
- Talsu novads — Izbeigta 354
- Preiļu novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 352
- Smiltenes novads — Būvdarbi 351
- Salaspils novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 351