Ekspluatācija — Rīga
17 022 lietas stadijā « Ekspluatācija » teritorijā Rīga.
17 022Lietu
100.0 %Ekspluatācijā
67.6 %Ar kadastru
6Būvvaldes
Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.
| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Ārējā elektroapgāde | 1 236 | 100.0 % |
| Dzīvokļa | 766 | 100.0 % |
| Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana | 640 | 100.0 % |
| Dzīvokļa Nr | 495 | 100.0 % |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli dzīvojamai mājai | 199 | 100.0 % |
| Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana | 162 | 100.0 % |
| Īslaicīgas lietošanas būve | 94 | 100.0 % |
| Savrupmājas jaunbūve | 79 | 100.0 % |
| Telpu grupas | 74 | 100.0 % |
| Telpu vienkāršotā atjaunošana | 68 | 100.0 % |
| Jauns elektroapgādes pieslēgums | 67 | 100.0 % |
| Dzīvoklis | 67 | 100.0 % |
| Kanalizācijas ārējie tīkli dzīvojamai mājai | 63 | 100.0 % |
| Ēkas | 57 | 100.0 % |
Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja [ielas nosaukums] [nr] »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši 2. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.
| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2016 | 10 | 100.0 % |
| 2017 | 16 | 100.0 % |
| 2018 | 30 | 100.0 % |
| 2019 | 142 | 100.0 % |
| 2020 | 4 753 | 100.0 % |
| 2021 | 4 676 | 100.0 % |
| 2022 | 2 180 | 100.0 % |
| 2023 | 1 972 | 100.0 % |
| 2024 | 1 832 | 100.0 % |
| 2025 | 1 195 | 100.0 % |
| 2026 | 216 | 100.0 % |
| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-916879-121959 | 01000300074001130 | Telpu grupas vienkāršota atjaunošana | 2026 |
| BIS-BL-917103-121724 | 01001070125001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-917184-121941 | 01000370175003 | Telpu lietošanas veida maiņa bez pārbūves. Vedelības aprūpes telpu grupas ar ambulatoru rehabilitācijas funkciju ierīkošana 1.stāvā | 2026 |
| BIS-BL-917207-122537 | 01000150088019 | Noliktava | 2026 |
| BIS-BL-917212-121952 | 01000350066001014 | — | 2026 |
| BIS-BL-917498-121755 | 01000920007001049 | Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi | 2026 |
| BIS-BL-917883-122953 | 01000070082001011 | Veikals | 2026 |
| BIS-BL-917892-122181 | 01001202115001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-918200-122667 | 01000322007001005 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-918327-122478 | 01000822676001 | — | 2026 |
| BIS-BL-918546-121898 | 01000930180001 | Kafejnīca | 2026 |
| BIS-BL-918761-122050 | 01000530093001009 | Ārstnieciskās veselības aprupes telpas | 2026 |
| BIS-BL-918775-121936 | 01001060955002 | Viena dzīvokļa māja | 2026 |
| BIS-BL-918911-122087 | 01000040069001001 | — | 2026 |
| BIS-BL-919273-124601 | 01000852143001 | Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana | 2026 |
| BIS-BL-919381-122775 | 01000920021072 | — | 2026 |
| BIS-BL-919391-122372 | 01000920021005 | — | 2026 |
| BIS-BL-919504-123286 | 01000100145001011 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-919614-122130 | 01000890280001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-919642-126907 | 01000430150001019 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-919647-126666 | 01000430150001020 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-919793-122152 | 01000332013001 | sabiedriskā tualete - kiosks | 2026 |
| BIS-BL-920007-123111 | 01000330025001010 | — | 2026 |
| BIS-BL-920070-122226 | 01000280091002021 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-920076-122129 | 01000182037002004 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-920141-122564 | 01000330089003001 | — | 2026 |
| BIS-BL-920222-122263 | 01000290057002026 | Tirdzniecības telpas | 2026 |
| BIS-BL-920261-122172 | 01000222005001001 | Biroja telpas | 2026 |
| BIS-BL-920296-122711 | 01000270014001008 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-920338-123942 | 01001222005020036 | Telpu grupa | 2026 |
| BIS-BL-920660-123269 | 01000872021001 | Noliktava | 2026 |
| BIS-BL-920753-122597 | 01001070016017002 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpas | 2026 |
| BIS-BL-920810-122364 | 01000780947002 | Ražošanas ēka | 2026 |
| BIS-BL-920818-122367 | 01000780947001 | Ražošanas ēka | 2026 |
| BIS-BL-920875-122916 | 01000200101001004 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-921068-122792 | 01001242012001037 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-921399-122308 | 01000742019005012 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-921432-122789 | 01000370183002 | Medicīnas māsu skola | 2026 |
| BIS-BL-921540-123300 | 01000270031003020 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-921599-122335 | 01000600289001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-921626-122456 | 01000182038003 | — | 2026 |
| BIS-BL-921918-123171 | 01000852143001 | Skalotu oļu kārtas noņemšana no ēkas jumta | 2026 |
| BIS-BL-921980-122524 | 01000110181001005 | — | 2026 |
| BIS-BL-922366-122446 | 01000242032002060 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-922626-123152 | 01000410072001004 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-922741-123507 | 01000350066001022 | — | 2026 |
| BIS-BL-922761-122472 | 01000712005004 | Miltu izstrādājumu ražotne | 2026 |
| BIS-BL-922769-124018 | 01000280040001002 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-922833-123103 | 01000310140002 | Tirdzniecības centrs | 2026 |
| BIS-BL-923009-123545 | 01000702079001001 | Sporta telpu grupa | 2026 |
| BIS-BL-923277-122592 | 01000180033001106 | — | 2026 |
| BIS-BL-923506-122610 | 01000790224002 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-923721-122615 | 01000380062001001 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-923831-122632 | 01001050257001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-923900-123390 | 01000060026001008 | Biroja telpu grupa | 2026 |
| BIS-BL-924282-122817 | 01000242075001048 | — | 2026 |
| BIS-BL-924396-122852 | 01000390116001006 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-924626-123056 | 01000270033001004 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-924666-124192 | 01000740050001 | Viesnīca | 2026 |
| BIS-BL-924701-122742 | 01000370059001005 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-924966-122809 | 01000860006001109 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-924996-123842 | 01000210091001007 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-925115-122788 | 01000120097001001 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-925322-123117 | 01000400101001 | dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-925483-123958 | 01000860031002002 | Biroja funkcijas maiņa un vienkāršotā renovācija | 2026 |
| BIS-BL-925506-125149 | 01000190089001032 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-925533-123488 | 01000712566001005 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-925685-122869 | 01000350024002004 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-925974-122909 | 01000260189001039 | Triju vai varāku dzīvokļu māja | 2026 |
| BIS-BL-926112-122955 | 01000210080003005 | Kafejnīca | 2026 |
| BIS-BL-926609-123040 | 01000990403001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-926822-123085 | 01000110170005034 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-927069-123166 | 01000272004001007 | Tirdzniecības telpa | 2026 |
| BIS-BL-927129-123231 | 01000270031001015 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-927191-123141 | 01000290059001001 | Birojs | 2026 |
| BIS-BL-927525-123831 | 01000300085003002 | — | 2026 |
| BIS-BL-927592-124508 | 01000170024016 | — | 2026 |
| BIS-BL-927799-123185 | 01000850180005 | Noliktavas komplekss | 2026 |
| BIS-BL-928078-124236 | 01000090048009001 | Viesnīca | 2026 |
| BIS-BL-928132-123945 | 01000080019001001 | kafejnīca | 2026 |
| BIS-BL-928650-123303 | 01000290076004 | Kondetorija | 2026 |
| BIS-BL-928774-125631 | 01001140206040001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-928816-126328 | 01000370132006 | Palīgēka | 2026 |
| BIS-BL-928931-123588 | 01000702079001 | — | 2026 |
| BIS-BL-929337-123427 | 01000320113001902 | Koplietošanas pagrabs | 2026 |
| BIS-BL-929586-124067 | 01000272004001 | Sporta nams | 2026 |
| BIS-BL-929973-123492 | 01000640131012 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-930097-123505 | 01001050440001 | Savrupmājas jaunbūve Liepājas 43B | 2026 |
| BIS-BL-930155-124593 | 01000180015002014 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-930648-124142 | 01000290068001014 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-930705-123617 | 01000972005043 | Dzīvojamās mājas jaunbūve | 2026 |
| BIS-BL-930744-123661 | 01000320080001906 | Palīgtelpas | 2026 |
| BIS-BL-930746-123992 | 01000560243001001 | — | 2026 |
| BIS-BL-930750-125692 | 01000780426001117 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-931133-123861 | 01000530232001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-931374-123724 | 01000020133001006 | Bārs | 2026 |
| BIS-BL-931425-123688 | 01000610010017096 | Telpu pārplānošana ar lietošanas veida maiņu | 2026 |
| BIS-BL-931624-123753 | 01000720069007002 | Telpu grupas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu | 2026 |
| BIS-BL-931870-123733 | 01001253292001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-932011-124454 | 01000702344002002 | Administratīvās telpas | 2026 |
Kā lasīt lietu · kadastra apzīmējums · ko mēs nepublicējam.
Plāno būvniecību Ekspluatācija — Rīga?
Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa teritorija: Rīga.
Līdzīga apjoma
- Rīga — Būvdarbi 11 483
- Ogres novads — Ekspluatācija 5 570
- Liepāja — Ekspluatācija 5 405
- Rīga — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 5 207
- Mārupes novads — Ekspluatācija 4 728
- Daugavpils — Ekspluatācija 4 495
- Ropažu novads — Ekspluatācija 4 332
- Jelgava — Ekspluatācija 4 024
- Jūrmala — Ekspluatācija 3 988
- Cēsu novads — Ekspluatācija 3 887
- Ādažu novads — Ekspluatācija 3 812
- Tukuma novads — Ekspluatācija 3 749
- Valmieras novads — Ekspluatācija 3 424
- Jelgavas novads — Ekspluatācija 3 416
- Dienvidkurzemes novads — Ekspluatācija 3 380