Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde — Ventspils
510 lietas stadijā « Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde » teritorijā Ventspils.
510Lietu
0.0 %Ekspluatācijā
67.6 %Ar kadastru
3Būvvaldes
Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.
| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Laivu garāžas ēka Nr | 37 | 0.0 % |
| Ārējā elektroapgāde | 10 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas pārbūve | 9 | 0.0 % |
| Ēkas | 8 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas | 8 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas jaunbūve | 6 | 0.0 % |
| Dzīvojamās ēkas un labiekārtojuma jaunbūve | 6 | 0.0 % |
| Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā | 5 | 0.0 % |
| Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana | 4 | 0.0 % |
| Jauna elektroapgādes pieslēguma izbūve | 4 | 0.0 % |
| Logu un durvju bloku nomaiņa Ventspils Valsts 1. Ģimnāzijā | 4 | 0.0 % |
| Dzīvojamā māja | 4 | 0.0 % |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas | 3 | 0.0 % |
| Eiropas starptautiskās automaģistrāles E | 3 | 0.0 % |
Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja [ielas nosaukums] [nr] »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši 2. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.
| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2016 | 37 | 0.0 % |
| 2017 | 29 | 0.0 % |
| 2018 | 36 | 0.0 % |
| 2019 | 37 | 0.0 % |
| 2020 | 45 | 0.0 % |
| 2021 | 44 | 0.0 % |
| 2022 | 24 | 0.0 % |
| 2023 | 63 | 0.0 % |
| 2024 | 48 | 0.0 % |
| 2025 | 68 | 0.0 % |
| 2026 | 79 | 0.0 % |
| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-921064-13081 | 27000110804001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-922206-13083 | 27000100517001060 | — | 2026 |
| BIS-BL-922369-13082 | 27000260515001 | — | 2026 |
| BIS-BL-923377-13098 | 27000071524002 | — | 2026 |
| BIS-BL-926334-13448 | 27000020301003 | — | 2026 |
| BIS-BL-928124-13169 | 27000041001001 | Kafejnīca | 2026 |
| BIS-BL-928403-13190 | 27000280229001 | Sabiedriskā ēka | 2026 |
| BIS-BL-930961-13384 | 27000020302001 | — | 2026 |
| BIS-BL-931027-13432 | 27000090102001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-931668-13189 | 27000041206001 | Biroja ēka | 2026 |
| BIS-BL-932374-13193 | 27000190019001 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932388-13194 | 27000190019002 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932393-13195 | 27000190019003 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932404-13196 | 27000190019004 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932411-13197 | 27000190019005 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932415-13198 | 27000190019045 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932928-13201 | 27000190019007 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932937-13206 | 27000190019052 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-932940-13207 | 27000190019051 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-933037-13202 | 27000190019050 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-933053-13208 | 27000190019048 | Laivu garāžu | 2026 |
| BIS-BL-933064-13209 | 27000190019047 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-933076-13203 | 27000190019059 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-933089-13204 | 27000190019060 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-933441-13213 | 27000010216013 | Saimniecības ēka | 2026 |
| BIS-BL-934413-13329 | 27000041516002 | Dispečerbloks ar sadales transformatoru apakšstaciju Nr | 2026 |
| BIS-BL-934666-13227 | 27000190019027 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934691-13228 | 27000190019029 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934696-13229 | 27000190019057 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934705-13230 | 27000190019056 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934716-13231 | 27000190019046 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934717-13233 | 27000190019054 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934725-13232 | 27000190019053 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-934860-13225 | 27000040104002 | Noliktava | 2026 |
| BIS-BL-937503-13311 | 27000021301001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-937799-13266 | 27000240209028 | Galerija Nr | 2026 |
| BIS-BL-938666-13418 | 27000180144001 | Administratīvā ēka | 2026 |
| BIS-BL-939168-13285 | 27000280225002 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-939650-13280 | 27000190019070 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939651-13279 | 27000190019068 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939652-13281 | 27000190019066 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939653-13278 | 27000190019065 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939654-13277 | 27000190019076 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939655-13276 | 27000190019075 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939656-13275 | 27000190019073 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-939657-13274 | 27000190019061 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-942535-13419 | 27000041210002002 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-950573-13383 | 27000011607001 | dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-950916-13472 | 27000190019071 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-950921-13473 | 27000190019072 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-950926-13471 | 27000190019062 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-952428-13492 | 27000250309001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-956233-13474 | 27000190019063 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-956237-13475 | 27000190019064 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-956238-13476 | 27000190019069 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-956239-13477 | 27000190019034 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-956244-13478 | 27000190019041 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-956246-13480 | 27000190019030 | Laivu garāža | 2026 |
| BIS-BL-957667-13460 | 27000041504001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-960526-13466 | 27000060206001038 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-841746-12294 | 27000130408002 | Palīgēka | 2025 |
| BIS-BL-844384-12223 | 27000280424001 | Slimnīca | 2025 |
| BIS-BL-845840-12249 | 27000060414001 | dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-845842-12331 | 27000260138001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-849030-12495 | 27000090601043 | Noliktava | 2025 |
| BIS-BL-850870-12298 | 27000240101004 | Administratīvā ēka | 2025 |
| BIS-BL-851190-12286 | 27000041208001 | Administratīvā ēka | 2025 |
| BIS-BL-852846-12381 | 27000011008005 | Šķūnis | 2025 |
| BIS-BL-853527-12585 | 27000200055001 | Dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-858321-12413 | 27000250318013 | Biroja ēka | 2025 |
| BIS-BL-860048-12409 | 27000240108002 | Piestātne Nr | 2025 |
| BIS-BL-861748-12410 | 27000012116001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-866946-12563 | 27000260407001 | Dzīvojamā ēka | 2025 |
| BIS-BL-868927-12490 | 27000020906001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-872999-12635 | 27000160404001 | — | 2025 |
| BIS-BL-878490-12597 | 27000260720001 | Administratīvā ēka | 2025 |
| BIS-BL-879380-12683 | 27000041403001 | Skola | 2025 |
| BIS-BL-879381-12685 | 27000041403001 | Skola | 2025 |
| BIS-BL-879382-12684 | 27000041403001 | Skola | 2025 |
| BIS-BL-881347-12628 | 27000140305011 | — | 2025 |
| BIS-BL-882170-12737 | 27000130713001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-887257-12704 | 27000020702002001 | — | 2025 |
| BIS-BL-892646-12760 | 27000300311001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-892737-12744 | 27000150423001 | Garāža | 2025 |
| BIS-BL-893839-12772 | 27000270203003 | Rūpnieciskās ražošanas ēka | 2025 |
| BIS-BL-903750-12951 | 27000040203001 | — | 2025 |
| BIS-BL-904275-12877 | 27000010402002 | Palīgēka | 2025 |
| BIS-BL-908722-12932 | 27000041404001001 | — | 2025 |
| BIS-BL-908724-12933 | 27000100521001006 | — | 2025 |
| BIS-BL-909179-13012 | 27000250603001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-909880-12937 | 27000080108002 | šķunis | 2025 |
| BIS-BL-911294-12950 | 27000220213004 | Administratīvā ēka | 2025 |
| BIS-BL-912737-13001 | 27000040902001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-766764-11913 | 27000010402001 | Biroju ēka | 2024 |
| BIS-BL-766922-11511 | 27000012306005 | Loču tornis | 2024 |
| BIS-BL-770925-11374 | 27000090055001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-772973-12353 | 27000290156002 | Ventspils Ziemeļu mola Transporta estakāde | 2024 |
| BIS-BL-774999-11456 | 27000031403001 | Dzīvojamā ēka | 2024 |
| BIS-BL-776033-11435 | 27000260619010 | Saimniecības ēka | 2024 |
| BIS-BL-778288-11466 | 27000050609001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
Kā lasīt lietu · kadastra apzīmējums · ko mēs nepublicējam.
Plāno būvniecību Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde — Ventspils?
Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa teritorija: Ventspils.
Līdzīga apjoma
- Ropažu novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 650
- Bauskas novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 642
- Valmieras novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 639
- Līvānu novads — Būvdarbi 550
- Saldus novads — Būvdarbi 539
- Jēkabpils novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 529
- Kuldīgas novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 528
- Talsu novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 512
- Jelgavas novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 510
- Valkas novads — Ekspluatācija 478
- Aizkraukles novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 463
- Saulkrastu novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 451
- Rēzeknes novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 434
- Rīga — Nodošana ekspluatācijā 431
- Augšdaugavas novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 423