Daugavpils pašvaldības Centrālā pārvalde Būvvalde
8 780 lietas, ko izskatījusi šī iestāde.
8 780Lietu
62.7 %Ekspluatācijā
52.8 %Ar kadastru
1Būvvaldes
Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.
| Stadija | Lietu | Daļa |
|---|---|---|
| Ekspluatācija | 5 505 | 62.7 % |
| Būvdarbi | 1 770 | 20.2 % |
| Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | 854 | 9.7 % |
| Iecere | 333 | 3.8 % |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | 169 | 1.9 % |
| Nodošana ekspluatācijā | 97 | 1.1 % |
| Izbeigta | 49 | 0.6 % |
| Būvniecības ieceres publiskā apspriešana | 3 | 0.0 % |
| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Dzīvojamās mājas | 1 166 | 73.2 % |
| Ārējā elektroapgāde | 407 | 81.6 % |
| Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana | 371 | 61.5 % |
| Garāžas būvniecība | 359 | 89.1 % |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas | 263 | 45.2 % |
| Dzīvokļa | 210 | 68.1 % |
| Dzīvojamās mājas pārbūve | 192 | 35.4 % |
| Dzīvokļa pārplānošana | 178 | 60.1 % |
| Dzīvokļa Nr | 164 | 65.2 % |
| Ēkas | 123 | 61.8 % |
| Dzīvojamās mājas jaunbūve | 67 | 34.3 % |
| Dzīvojamās mājas būvniecība | 66 | 48.5 % |
| Telpu grupas | 63 | 74.6 % |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu apliecinājuma karte | 59 | 96.6 % |
Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja [ielas nosaukums] [nr] »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši 2. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.
| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2015 | 7 | 14.3 % |
| 2016 | 167 | 53.3 % |
| 2017 | 177 | 54.8 % |
| 2018 | 604 | 60.1 % |
| 2019 | 1 005 | 67.3 % |
| 2020 | 1 221 | 74.8 % |
| 2021 | 1 178 | 70.1 % |
| 2022 | 1 045 | 71.9 % |
| 2023 | 976 | 65.4 % |
| 2024 | 963 | 60.1 % |
| 2025 | 978 | 51.3 % |
| 2026 | 459 | 15.3 % |
| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-916990-19949 | 05000030905001002 | Veikals | 2026 |
| BIS-BL-917127-20118 | 05000017813001 | Skola | 2026 |
| BIS-BL-917133-20381 | 05000017813001 | Skola | 2026 |
| BIS-BL-917222-19946 | 05000016408001011 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917667-19957 | 05000310828001 | — | 2026 |
| BIS-BL-917759-19952 | 05000135916003 | — | 2026 |
| BIS-BL-917811-20197 | 05000010406001 | medicīnas centrs | 2026 |
| BIS-BL-917833-20027 | 05000017401001002 | Palīgtelpas pagrabā | 2026 |
| BIS-BL-918017-19956 | 05000080948001082 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918565-19971 | 05000046509001070 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918916-20067 | 05000013202001 | Vienības nama ēkas pārbūve | 2026 |
| BIS-BL-918978-19975 | 05000091302040 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-918979-20191 | 05000030305001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-918982-20373 | 05000081009001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-919098-19977 | 05000016201001005 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-919104-19978 | 05000013322001009 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-919105-19979 | 05000091402004 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-919257-20485 | 05000012301004001 | Tirdzniecības centrs | 2026 |
| BIS-BL-919431-19981 | 05000080605001021 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-920058-19997 | 05000370728001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-920277-20009 | 05000070034002 | Nojume | 2026 |
| BIS-BL-920347-19998 | 05000031507001036 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-920390-20001 | 05000393714012 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-920731-20019 | 05000281126001015 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-920799-20007 | 05000091402005 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-920824-20008 | 05000093202005 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-921003-20039 | 05000102646001 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-921046-20026 | 05000093404010 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-921255-20022 | 05000111604001005 | Dzvokļis | 2026 |
| BIS-BL-921704-20157 | 05000080507001072 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-921726-20501 | 05000050303001 | — | 2026 |
| BIS-BL-921829-20023 | 05000080606001032 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-922208-20042 | 05000016006001008 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-922263-20038 | 05000211228001016 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-922374-20041 | 05000083014016 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-922422-20044 | 05000093301058 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-922575-20537 | 05000041002001 | Skola | 2026 |
| BIS-BL-922579-20538 | 05000041002001 | Skola | 2026 |
| BIS-BL-922980-20060 | 05000048307002 | Biroja telpas | 2026 |
| BIS-BL-923079-20055 | 05000046405001069 | Dzīvokļis | 2026 |
| BIS-BL-923104-20052 | 05000046509001018 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-923217-20054 | 05000051607001057 | — | 2026 |
| BIS-BL-923317-20057 | 05000017917001005 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-923373-20058 | 05000051909001027 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-923661-20063 | 05000051005001061 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-923701-20065 | 05000080604001012 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-923815-20244 | 05000044301001 | Vidusskola - Licejs | 2026 |
| BIS-BL-923846-20487 | 05000042706001 | — | 2026 |
| BIS-BL-923899-20069 | 05000060511001067 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-923948-20071 | 05000220111001 | Viena dzīvokļa dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-924667-20084 | 05000010307001009 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-924789-20087 | 05000052604001003 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-924791-20088 | 05000051717001049 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-925291-20096 | 05000021412001 | Biroju ēka | 2026 |
| BIS-BL-925851-20102 | 05000380401001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-926115-20105 | 05000320912002 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-926919-20120 | 05000080602001022 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-927154-20162 | 05000370510001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-928400-20287 | 05000046516001 | Administratīva ēka | 2026 |
| BIS-BL-929392-20159 | 05000080607001067 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-929825-20164 | 05000270301001034 | Dzīvokļis | 2026 |
| BIS-BL-929877-20194 | 05000092302004 | Dienesta-sadzīves korpuss | 2026 |
| BIS-BL-929880-20165 | 05000011415001060 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-929882-20195 | 05000091101002 | Dienesta-sadzīves korpuss | 2026 |
| BIS-BL-930498-20169 | 05000080923001009 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-930886-20482 | 05000292001001 | Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-930921-20178 | 05000051704001024 | — | 2026 |
| BIS-BL-931017-20188 | 05000291401003 | — | 2026 |
| BIS-BL-931161-20179 | 05000010811001044 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-931273-20186 | 05000014707001019 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-931350-20222 | 05000016311001 | dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-931358-20395 | 05000090605001 | — | 2026 |
| BIS-BL-931667-20190 | 05000080519001021 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-931738-20193 | 05000030211002 | Šķūnis | 2026 |
| BIS-BL-932006-20200 | 05000091402022 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-932009-20199 | 05000082809001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-932129-20201 | 05000011415001010 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-932280-20206 | 05000045118001054 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-932454-20207 | 05000047021001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-932570-20233 | 05000015410001026 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-932869-20209 | 05000048402001002 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-933029-20212 | 05000100304025 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-933317-20213 | 05000012910001007 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-933526-20215 | 05000040104001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-934315-20224 | 05000034102078 | Nojume | 2026 |
| BIS-BL-934620-20254 | 05000080601001024 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-934932-20232 | 05000011408001033 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-935267-20240 | 05000014007001007 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-935353-20300 | 05000043408001 | Veļas mazgātava | 2026 |
| BIS-BL-935449-20245 | 05000047506002 | Atpūtas ēka | 2026 |
| BIS-BL-935521-20239 | 05000111202001029 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-936221-20246 | 05000222410001 | dārza mājiņa | 2026 |
| BIS-BL-936793-20486 | 05000033108002 | Dienesta viesnīca | 2026 |
| BIS-BL-937695-20257 | 05000011304002044 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-937788-20266 | 05000051915001104 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-937887-20277 | 05000020622001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-937935-20258 | 05000051831001038 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938204-20265 | 05000150205001008 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938210-20264 | 05000048322002011 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938323-20267 | 05000014606001028 | Dzīvoklis | 2026 |
Kā lasīt lietu · kadastra apzīmējums · ko mēs nepublicējam.
Plāno būvniecību Daugavpils pašvaldības Centrālā pārvalde Būvvalde?
Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Teritorijas
Līdzīga apjoma
- RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS 51 898
- Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvalde 12 346
- Mārupes novada Būvvalde 11 674
- Ropažu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības departaments 10 909
- Jūrmalas Būvvalde 10 685
- Liepājas būvvalde 10 506
- Ādažu novada būvvalde 9 318
- Ķekavas novada pašvaldības būvvalde 9 218
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" Būvvalde 9 115
- Tukuma novada būvvalde 9 063
- Jelgavas novada Būvvalde 8 733
- Cēsu novada būvvalde 8 687
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Būvvalde 8 284
- Siguldas novada būvvalde 8 059
- Dienvidkurzemes novada Būvvalde 7 900
- Valmieras novada Būvvalde 7 815
- Talsu novada būvvalde 6 816
- OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE 6 740
- Bauskas novada būvvalde 6 648