RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
51 898 lietas, ko izskatījusi šī iestāde.
51 898Lietu
56.4 %Ekspluatācijā
46.3 %Ar kadastru
1Būvvaldes
Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.
| Stadija | Lietu | Daļa |
|---|---|---|
| Ekspluatācija | 29 268 | 56.4 % |
| Būvdarbi | 11 531 | 22.2 % |
| Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | 5 201 | 10.0 % |
| Iecere | 4 060 | 7.8 % |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | 958 | 1.8 % |
| Nodošana ekspluatācijā | 460 | 0.9 % |
| Izbeigta | 418 | 0.8 % |
| Būvniecības ieceres publiskā apspriešana | 2 | 0.0 % |
| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Dzīvokļa | 3 300 | 63.8 % |
| Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana | 3 047 | 68.3 % |
| Ārējā elektroapgāde | 2 566 | 72.4 % |
| Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana | 830 | 63.6 % |
| Dzīvokļa Nr | 623 | 89.4 % |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli dzīvojamai mājai | 449 | 88.4 % |
| Dzīvoklis | 326 | 45.1 % |
| Savrupmājas jaunbūve | 300 | 27.7 % |
| Dzīvojamās mājas jaunbūve | 243 | 21.0 % |
| Telpu grupas vienkāršota atjaunošana | 233 | 63.9 % |
| Sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes elektroapgāde Rīgā | 229 | 42.8 % |
| Dzīvojamā māja | 223 | 27.8 % |
| Dzīvojamās mājas pārbūve | 222 | 22.5 % |
| Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana | 202 | 60.9 % |
Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja [ielas nosaukums] [nr] »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši 2. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.
| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2016 | 26 | 100.0 % |
| 2017 | 70 | 92.9 % |
| 2018 | 46 | 95.7 % |
| 2019 | 245 | 63.7 % |
| 2020 | 8 233 | 60.6 % |
| 2021 | 8 617 | 58.7 % |
| 2022 | 7 838 | 59.7 % |
| 2023 | 7 601 | 62.0 % |
| 2024 | 7 910 | 58.2 % |
| 2025 | 7 525 | 49.9 % |
| 2026 | 3 787 | 31.3 % |
| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-916525-121975 | 01000370040003040 | — | 2026 |
| BIS-BL-916537-122534 | 01001200027002 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-916661-121811 | 01000242078001008 | — | 2026 |
| BIS-BL-916663-122879 | 01000200045001 | Dzīvojama māja | 2026 |
| BIS-BL-916670-126389 | 01000130152034034 | Birojs | 2026 |
| BIS-BL-916692-123443 | 01000010136001 | Siltumtīkli | 2026 |
| BIS-BL-916740-121769 | 01000390022001007 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-916751-124470 | 01000622003019 | RTU zinātniskā bibliotēka | 2026 |
| BIS-BL-916761-121677 | 01000220012004013 | — | 2026 |
| BIS-BL-916783-125240 | 01000880097002 | — | 2026 |
| BIS-BL-916841-122282 | 01000320083001009 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-916846-121685 | 01000322012002044 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-916855-121728 | 01000360064002008 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-916879-121959 | 01000300074001130 | Telpu grupas vienkāršota atjaunošana | 2026 |
| BIS-BL-916912-121768 | 01000952035001004 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-916934-122082 | 01000110015001003 | — | 2026 |
| BIS-BL-916978-121698 | 01001240250002 | garāžās nojaukšana | 2026 |
| BIS-BL-916987-125113 | 01000480166001 | Skola | 2026 |
| BIS-BL-917016-126580 | 01000802352001 | — | 2026 |
| BIS-BL-917038-121713 | 01000702156001069 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917039-121705 | 01000250002001052 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917043-121751 | 01000710453001076 | — | 2026 |
| BIS-BL-917051-123070 | 01000640458001002 | Medicīnas akadēmija | 2026 |
| BIS-BL-917078-122531 | 01000800021002 | — | 2026 |
| BIS-BL-917103-121724 | 01001070125001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-917136-123881 | 01000622003003001 | Mācību korpuss | 2026 |
| BIS-BL-917147-125233 | 01000582008001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-917148-121821 | 01000920013002 | IIC "Akropole Alfa" telpu grupas 2.stāva telpu Nr | 2026 |
| BIS-BL-917178-126032 | 01000132008049 | — | 2026 |
| BIS-BL-917184-121941 | 01000370175003 | Telpu lietošanas veida maiņa bez pārbūves. Vedelības aprūpes telpu grupas ar ambulatoru rehabilitācijas funkciju ierīkošana 1.stāvā | 2026 |
| BIS-BL-917207-122537 | 01000150088019 | Noliktava | 2026 |
| BIS-BL-917210-123129 | 01000150088019 | Noliktava | 2026 |
| BIS-BL-917212-121952 | 01000350066001014 | — | 2026 |
| BIS-BL-917242-121761 | 01000270042003014 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917303-122707 | 01000982025001 | — | 2026 |
| BIS-BL-917325-121784 | 01000710176001009 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917357-121846 | 01000710192007034 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917376-123764 | 01000320113002047 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917414-121800 | 01000700105001066 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917442-124716 | 01000080145001002 | — | 2026 |
| BIS-BL-917463-123650 | 01000340097001 | Gāzesvads | 2026 |
| BIS-BL-917467-122399 | 01000280081001 | Tirdzniecības nams | 2026 |
| BIS-BL-917468-121781 | 01000932116001021 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917493-121813 | 01000560288001 | PATVAĻĪGĀS BŪVNIECĪBAS SEKU NOVĒRŠANA ĒKAI | 2026 |
| BIS-BL-917498-121755 | 01000920007001049 | Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi | 2026 |
| BIS-BL-917563-121801 | 01000290100001003 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917641-126324 | 01000642025002 | — | 2026 |
| BIS-BL-917665-122413 | 01000700090010012 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917680-125953 | 01000180236002003 | — | 2026 |
| BIS-BL-917726-121817 | 01000610036002003 | Dzīvokļa vienkaršotā atjaunošana | 2026 |
| BIS-BL-917729-121806 | 01000562023001006 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917730-122107 | 01000912026001012 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917740-121794 | 01000920560007 | Savrupmāja | 2026 |
| BIS-BL-917753-126170 | 01000250125001 | — | 2026 |
| BIS-BL-917763-122447 | 01000090046002045 | Dzīvoklis nr | 2026 |
| BIS-BL-917883-122953 | 01000070082001011 | Veikals | 2026 |
| BIS-BL-917888-122560 | 01000300011002 | Pagrabs zem pagalma | 2026 |
| BIS-BL-917892-122181 | 01001202115001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-917954-122054 | 01000562023001006 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-917955-122273 | 01000700001008 | Noliktava - angārs | 2026 |
| BIS-BL-918022-123149 | 01000280068003 | Kafejnīca | 2026 |
| BIS-BL-918065-121843 | 01000350124001011 | — | 2026 |
| BIS-BL-918088-124312 | 01000380019001 | Daudzdzīvokļu ēka | 2026 |
| BIS-BL-918092-125573 | 01000640458003 | — | 2026 |
| BIS-BL-918200-122667 | 01000322007001005 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-918201-122012 | 01000090033001017 | Veikals | 2026 |
| BIS-BL-918277-121847 | 01000110169001015 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918327-122478 | 01000822676001 | — | 2026 |
| BIS-BL-918341-121888 | 01000870205001002 | Dzīvoklis Nr | 2026 |
| BIS-BL-918351-121972 | 01001212018001006 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918354-121958 | 01000720090003009 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918360-121894 | 01001140802001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-918372-121948 | 01000862034001004 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918506-121931 | 01000711605001012 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918510-121883 | 01000460070001072 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918513-121942 | 01000922318002 | — | 2026 |
| BIS-BL-918529-121962 | 01000800370001060 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918546-121898 | 01000930180001 | Kafejnīca | 2026 |
| BIS-BL-918548-122229 | 01000562026001048 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918628-122383 | 01000750511001 | Viesnīca | 2026 |
| BIS-BL-918668-121950 | 01000802093001011 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918690-124747 | 01000530074064002 | — | 2026 |
| BIS-BL-918717-126310 | 01000622012001 | Iekšējās elektroapgādes tīkli 0.4kV | 2026 |
| BIS-BL-918720-122112 | 01000782051001008 | — | 2026 |
| BIS-BL-918761-122050 | 01000530093001009 | Ārstnieciskās veselības aprupes telpas | 2026 |
| BIS-BL-918766-121926 | 01001242123001029 | — | 2026 |
| BIS-BL-918775-121936 | 01001060955002 | Viena dzīvokļa māja | 2026 |
| BIS-BL-918890-121944 | 01001211495003 | Šķūnis | 2026 |
| BIS-BL-918908-121957 | 01001242025001047 | — | 2026 |
| BIS-BL-918911-122087 | 01000040069001001 | — | 2026 |
| BIS-BL-918912-122169 | 01000820915001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-918920-121965 | 01000932083001017 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918929-121984 | 01000240249002031 | Biroju telpas | 2026 |
| BIS-BL-918932-126309 | 01000622003002 | Iekšējās elektroapgādes tīkli 0.4kV | 2026 |
| BIS-BL-918936-122276 | 01000330067001 | — | 2026 |
| BIS-BL-918975-121966 | 01000802028003044 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918996-122052 | 01000672062001042 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918997-123769 | 01000300120002 | Balkonu demontāža un aizstāšana | 2026 |
| BIS-BL-918998-123879 | 01000240178001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-919026-121964 | 01001072041002038 | dzīvoklis | 2026 |
Kā lasīt lietu · kadastra apzīmējums · ko mēs nepublicējam.
Plāno būvniecību RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS?
Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Teritorijas
- Rīga 35 271
- Ropažu novads 10
- Mārupes novads 7
- Salaspils novads 4
- Ķekavas novads 2
- Jūrmala 2
- Olaines novads 1
- Liepāja 1
- Ķekavas pagasts 1
- Jelgava 1
Līdzīga apjoma
- Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvalde 12 346
- Mārupes novada Būvvalde 11 674
- Ropažu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības departaments 10 909
- Jūrmalas Būvvalde 10 685
- Liepājas būvvalde 10 506
- Ādažu novada būvvalde 9 318
- Ķekavas novada pašvaldības būvvalde 9 218
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" Būvvalde 9 115
- Tukuma novada būvvalde 9 063
- Daugavpils pašvaldības Centrālā pārvalde Būvvalde 8 780
- Jelgavas novada Būvvalde 8 733
- Cēsu novada būvvalde 8 687
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Būvvalde 8 284
- Siguldas novada būvvalde 8 059
- Dienvidkurzemes novada Būvvalde 7 900
- Valmieras novada Būvvalde 7 815
- Talsu novada būvvalde 6 816
- OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE 6 740
- Bauskas novada būvvalde 6 648