Būvniecības lietas — Jelgava
7 413 būvniecības lietas šajā teritorijā, no kurām 54.3 % nodotas ekspluatācijā.
7 413Lietu
54.3 %Ekspluatācijā
52.6 %Ar kadastru
6Būvvaldes
Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.
| Stadija | Lietu | Daļa |
|---|---|---|
| Ekspluatācija | 4 024 | 54.3 % |
| Būvdarbi | 1 953 | 26.3 % |
| Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | 1 084 | 14.6 % |
| Projektēšanas nosacījumu izpilde | 177 | 2.4 % |
| Izbeigta | 81 | 1.1 % |
| Nodošana ekspluatācijā | 69 | 0.9 % |
| Iecere | 24 | 0.3 % |
| Būvniecības ieceres publiskā apspriešana | 1 | 0.0 % |
| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Dzīvojamā māja | 504 | 50.2 % |
| Saimniecības ēka | 172 | 49.4 % |
| Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana | 168 | 49.4 % |
| Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana | 159 | 44.0 % |
| Dzīvojamās mājas pārbūve | 146 | 37.7 % |
| Ārējā elektroapgāde | 119 | 60.5 % |
| Vasarnīca | 63 | 28.6 % |
| Dzīvojamā ēka | 48 | 47.9 % |
| Dārza māja | 46 | 43.5 % |
| Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve | 40 | 45.0 % |
| Dzīvoklis | 38 | 52.6 % |
| Šķūnis | 36 | 55.6 % |
| Dārza mājas pārbūve | 35 | 37.1 % |
| Ārējie un iekšējie gāzes vadu tīkli | 35 | 91.4 % |
Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja [ielas nosaukums] [nr] »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši 2. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.
| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2016 | 544 | 52.0 % |
| 2017 | 609 | 59.9 % |
| 2018 | 668 | 62.9 % |
| 2019 | 754 | 60.2 % |
| 2020 | 888 | 64.2 % |
| 2021 | 903 | 61.7 % |
| 2022 | 812 | 57.8 % |
| 2023 | 635 | 51.2 % |
| 2024 | 656 | 51.1 % |
| 2025 | 625 | 35.2 % |
| 2026 | 319 | 8.2 % |
| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-916610-16416 | 09000110133004 | Vasarnīca | 2026 |
| BIS-BL-916637-16413 | 09000260288003 | Saimniecības ēka | 2026 |
| BIS-BL-917029-16421 | 09000150311001 | Ražošanas ēka | 2026 |
| BIS-BL-917422-16615 | 09000270039001 | viena dzīvokļa māja | 2026 |
| BIS-BL-917791-16472 | 09000120040001 | Plašizklaides pasākumu telpas | 2026 |
| BIS-BL-918165-16426 | 09000070102001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-918376-16430 | 09000120001002019 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-918520-16435 | 09000260180001 | — | 2026 |
| BIS-BL-918534-16611 | 09000010095001042 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-920158-16710 | 09000270156002 | — | 2026 |
| BIS-BL-920162-16562 | 09000120011001 | Telpu grupas vienkāršota atjaunošana | 2026 |
| BIS-BL-920165-16581 | 09000120011007 | Darbnīca | 2026 |
| BIS-BL-920310-16479 | 09000360169001012 | — | 2026 |
| BIS-BL-920803-16456 | 09000080313001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-920819-16478 | 09000140157001017 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-921006-16463 | 09000060151001030 | — | 2026 |
| BIS-BL-921021-16460 | 09000160354003 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-921401-16470 | 09000040427001 | — | 2026 |
| BIS-BL-921583-16496 | 09000060141001010 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-921781-16492 | 09000030086001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-921838-16471 | 09000030043001033 | — | 2026 |
| BIS-BL-922243-16967 | 09000370138001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-922394-16493 | 09000020658001016 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-922568-16577 | 09000360203001062 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-922764-16584 | 09000110443001029 | — | 2026 |
| BIS-BL-923062-16532 | 09000250075001 | — | 2026 |
| BIS-BL-923524-16494 | 09000020729002 | Tirdzniecības komplekss | 2026 |
| BIS-BL-924436-16506 | 09000110485001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-924440-16711 | 09000040382001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-924891-16512 | 09000060045001005 | — | 2026 |
| BIS-BL-925480-16528 | 09000180070001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-925538-16613 | 09000270262001 | — | 2026 |
| BIS-BL-925944-16538 | 09000010199001039 | — | 2026 |
| BIS-BL-926019-16539 | 09000080068001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-926022-16596 | 09000010387001 | māja | 2026 |
| BIS-BL-926349-16637 | 09000060194001003 | — | 2026 |
| BIS-BL-926463-16652 | 09000210026001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-927419-16891 | 09000030270002 | Nojume | 2026 |
| BIS-BL-927447-16868 | 09000080396002 | Degvielas uzpildes stacija | 2026 |
| BIS-BL-927633-16570 | 09000030005001053 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-927647-16659 | 09000300017001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-928131-16736 | 09000270091001 | Slimnīca | 2026 |
| BIS-BL-928389-16573 | 09000360105003 | Saimniecības ēka | 2026 |
| BIS-BL-928755-16863 | 09000160167002 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-928778-16696 | 09000010662002 | Darbnīcas | 2026 |
| BIS-BL-928843-16607 | 09000110003001041 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-929404-16602 | 09000190285001 | — | 2026 |
| BIS-BL-929995-16618 | 09000360164001068 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-930090-16706 | 09000260171001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-930671-16737 | 09000060077001 | Daudzdzīvokļu ēka | 2026 |
| BIS-BL-931491-16628 | 09000050118001021 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-932106-16636 | 09000060139001054 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-932630-16680 | 09000360002002043 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-932632-16684 | 09000040283001 | dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-932793-16653 | 09000110406001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-933091-16655 | 09000260221002 | Saimniecības ēkas rekonstrukcija | 2026 |
| BIS-BL-933154-16658 | 09000110466001054 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-933193-16661 | 09000040288001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-933846-16664 | 09000010509001009 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-934024-16667 | 09000080126001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-934343-16802 | 09000270192001 | Tirdzniecības centrs | 2026 |
| BIS-BL-934409-16682 | 09000060146001077 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-935002-16677 | 09000050349001032 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-936785-16799 | 09000080119005 | Garāža | 2026 |
| BIS-BL-937633-16826 | 09000360243001 | Sūkņu stacijas ēka | 2026 |
| BIS-BL-937801-16723 | 09000070311011 | Ražošanas ēka | 2026 |
| BIS-BL-937815-16717 | 09000010182001011 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938115-16718 | 09000110472001005 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938661-16721 | 09000030036001033 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938767-16722 | 09000150175001012 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-938989-16726 | 09000040132001004 | DOKTORĀTS | 2026 |
| BIS-BL-939050-16727 | 09000050283001076 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-939058-16729 | 09000270055001 | dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-939250-16733 | 09000170399001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-939930-16742 | 09000060012001016 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-940511-16979 | 09000220189003 | Pirts | 2026 |
| BIS-BL-940651-16807 | 09000060179001048 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-941191-16812 | 09000010357001077 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-942178-16770 | 09000270152001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-942232-16910 | 09000010189001 | Mācību korpuss | 2026 |
| BIS-BL-942627-16775 | 09000080363001013 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-942752-16897 | 09000010400001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-943110-16793 | 09000020879001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-943111-16785 | 09000190031001 | Dārza māja | 2026 |
| BIS-BL-943478-16797 | 09000060172003002 | Medicīnas aprūpes iestāde | 2026 |
| BIS-BL-943632-16798 | 09000060179001031 | Dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-944840-16904 | 09000030100003026 | dzīvoklis | 2026 |
| BIS-BL-945478-16906 | 09000010174001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-946027-16834 | 09000210609001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-946660-16900 | 09000070214001 | dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-947660-16923 | 09000250268001 | Dzīvojamā ēka | 2026 |
| BIS-BL-947699-16941 | 09000050066007 | 5-stāvu korpuss | 2026 |
| BIS-BL-947922-16888 | 09000070333001 | Koģenerācijas stacijas kurināmā padeves sistēma | 2026 |
| BIS-BL-948943-16907 | 09000270152002 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-948973-16902 | 09000080022001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-949047-16884 | 09000020259002 | saimniecības ēka | 2026 |
| BIS-BL-949159-16892 | 09000060017003 | Caritas Latvija Zemgales centrs | 2026 |
| BIS-BL-949308-16890 | 09000020879001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-949783-17104 | 09000280280001 | Piena pārstrādes uzņēmuma ražošanas ēka | 2026 |
| BIS-BL-950128-16909 | 09000180090001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
Kā lasīt lietu · kadastra apzīmējums · ko mēs nepublicējam.
Plāno būvniecību Būvniecības lietas — Jelgava?
Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Pēc stadijas
- Jelgava — Ekspluatācija 4 024
- Jelgava — Būvdarbi 1 953
- Jelgava — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 1 084
- Jelgava — Projektēšanas nosacījumu izpilde 177
- Jelgava — Izbeigta 81
Līdzīga apjoma
- Rīga 35 558
- Ogres novads 9 687
- Mārupes novads 8 517
- Liepāja 8 414
- Jūrmala 8 115
- Ropažu novads 7 839
- Daugavpils 7 385
- Ādažu novads 7 337
- Cēsu novads 6 707
- Tukuma novads 6 625
- Jelgavas novads 6 593
- Ķekavas novads 6 517
- Siguldas novads 6 157
- Dienvidkurzemes novads 5 976
- Valmieras novads 5 844
- Talsu novads 5 417
- Olaines novads 5 152
- Bauskas novads 4 951
- Kuldīgas novads 4 861