Projektēšanas nosacījumu izpilde — Jelgava
177 lietas stadijā « Projektēšanas nosacījumu izpilde » teritorijā Jelgava.
177Lietu
0.0 %Ekspluatācijā
59.3 %Ar kadastru
1Būvvaldes
Stadija nāk no paša reģistra. « Ekspluatācija » nozīmē, ka būve nodota ekspluatācijā; « Būvdarbi » — ka darbi vēl notiek; « Izbeigta » — ka lieta pārtraukta. Tā ir lietas stadija, nevis spriedums par būves kvalitāti vai drošību.
| Lietas nosaukums | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| Dzīvojamā māja | 17 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas pārbūve | 8 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas jaunbūve | 5 | 0.0 % |
| Balkonu atjaunošana daudzdzīvokļu mājā | 4 | 0.0 % |
| Saimniecības ēkas būvniecība | 3 | 0.0 % |
| Dzīvojamās mājas būvniecība | 3 | 0.0 % |
| Vasarnīca | 3 | 0.0 % |
| Rindu māja | 3 | 0.0 % |
| Dārza mājas pārbūve | 2 | 0.0 % |
| Tirdzniecības centrs | 2 | 0.0 % |
| Saimniecības ēka | 2 | 0.0 % |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas | 2 | 0.0 % |
| Ceha pārbūve | 2 | 0.0 % |
| Ražošanas ēka | 2 | 0.0 % |
Lietas nosaukumā būvvaldes bieži ieraksta pilnu adresi (« dzīvojamā māja [ielas nosaukums] [nr] »). Mēs to izgriežam: 149 671 nosaukumā bija adrese, pēc tīrīšanas palikuši 2. Tāpēc daži nosaukumi šeit ir īsāki nekā reģistrā.
| Gads | Lietu | Ekspluatācijā |
|---|---|---|
| 2016 | 29 | 0.0 % |
| 2017 | 12 | 0.0 % |
| 2018 | 11 | 0.0 % |
| 2019 | 24 | 0.0 % |
| 2020 | 5 | 0.0 % |
| 2021 | 15 | 0.0 % |
| 2022 | 18 | 0.0 % |
| 2023 | 10 | 0.0 % |
| 2024 | 9 | 0.0 % |
| 2025 | 28 | 0.0 % |
| 2026 | 16 | 0.0 % |
| Lietas numurs | Kadastra apzīmējums | Būve | Gads |
|---|---|---|---|
| BIS-BL-925480-16528 | 09000180070001 | Dzīvojamā māja | 2026 |
| BIS-BL-926022-16596 | 09000010387001 | māja | 2026 |
| BIS-BL-928131-16736 | 09000270091001 | Slimnīca | 2026 |
| BIS-BL-937633-16826 | 09000360243001 | Sūkņu stacijas ēka | 2026 |
| BIS-BL-842681-15206 | 09000090156002 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-867011-15751 | 09000110037003 | Dārza māja | 2025 |
| BIS-BL-868236-16072 | 09000010423001 | Sociālā dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-891426-15974 | 09000170170001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-893953-16041 | 09000010404001 | Dzīvojamā māja | 2025 |
| BIS-BL-787891-13879 | 09000020770001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-811899-14415 | 09000310118001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-816068-14497 | 09000080087003 | Slimnīca | 2024 |
| BIS-BL-831625-14973 | 09000060107004 | Remonta darbnīca | 2024 |
| BIS-BL-832452-15009 | 09000250443001 | Dzīvojamā māja | 2024 |
| BIS-BL-832633-14993 | 09000210218001 | Pagraba ēka ar biroja telpām | 2024 |
| BIS-BL-680360-12340 | 09000290401003 | Saimniecības ēka | 2023 |
| BIS-BL-682966-12303 | 09000150328001 | Ražošanas cehs | 2023 |
| BIS-BL-701604-12534 | 09000210435001 | Dzīvojamā ēka | 2023 |
| BIS-BL-720593-13232 | 09000040007031 | Noliktava ar pagrabu | 2023 |
| BIS-BL-731028-13788 | 09000190316008 | Sporta būve | 2023 |
| BIS-BL-735670-13037 | 09000200071001 | Dzīvojamā māja | 2023 |
| BIS-BL-740923-13119 | 09000060168001 | Dzīvojamā māja | 2023 |
| BIS-BL-490936-11150 | 09000030221001 | Jelgavas tiesas ēka | 2022 |
| BIS-BL-496381-9137 | 09000110298001 | Dārza māja | 2022 |
| BIS-BL-497874-11633 | 09000210558001 | Dzīvojamā māja | 2022 |
| BIS-BL-501192-9216 | 09000140348001 | Ražošanas ēka | 2022 |
| BIS-BL-599089-11335 | 09000210449001 | Dzīvojamā māja | 2022 |
| BIS-BL-599796-11422 | 09000060100001 | Ārstniecības iestāde | 2022 |
| BIS-BL-630883-11399 | 09000160051001 | dzīvojamā ēka | 2022 |
| BIS-BL-638513-11527 | 09000240472001 | Dzīvojamā māja | 2022 |
| BIS-BL-640917-11627 | 09000140020009 | Pašapkalpošanās automazgātava | 2022 |
| BIS-BL-644317-11629 | 09000300034003 | Šķūnis | 2022 |
| BIS-BL-644547-11634 | 09000260209002 | garāža | 2022 |
| BIS-BL-648863-11761 | 09000080088001 | Dzīvojamā māja | 2022 |
| BIS-BL-664340-12054 | 09000110308002 | Saimniecības ēka | 2022 |
| BIS-BL-673689-12540 | 09000250502004 | Atkrituma konteineru segta novietne | 2022 |
| BIS-BL-372408-7831 | 09000050134001053 | — | 2021 |
| BIS-BL-383516-8004 | 09000140276001 | NOLIKTAVA | 2021 |
| BIS-BL-401511-8131 | 09000190137002 | Vasarnīca | 2021 |
| BIS-BL-406497-7663 | 09000180303001 | dzīvojamā māja | 2021 |
| BIS-BL-410356-7835 | 09000370052002 | Vasarnīca | 2021 |
| BIS-BL-414796-7779 | 09000100146002 | Dzīvojamā māja | 2021 |
| BIS-BL-424283-7925 | 09000360369001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 2021 |
| BIS-BL-427981-8005 | 09000360203001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 2021 |
| BIS-BL-431824-8406 | 09000280055001 | Klientu servisa centrs | 2021 |
| BIS-BL-438522-8153 | 09000010408002 | Šķūnis | 2021 |
| BIS-BL-441211-8225 | 09000120052030 | Pirmsattīrīšanas ēka | 2021 |
| BIS-BL-442311-8242 | 09000140336001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 2021 |
| BIS-BL-449957-8367 | 09000080406002 | Dzīvojamā ēka | 2021 |
| BIS-BL-233678-6909 | 09000020739001 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija” | 2020 |
| BIS-BL-337656-7113 | 09000330085001 | Dzīvojamā māja | 2020 |
| BIS-BL-359214-8816 | 09000360336002 | Sadales gāzes vads | 2020 |
| BIS-BL-367280-7332 | 09000090111002 | Saimniecības ēka | 2020 |
| BIS-77855-2975 | 09000150192063 | Cehs | 2019 |
| BIS-81657-3085 | 09000260065001 | Dzīvojamā māja | 2019 |
| BIS-82215-3098 | 09000180573003 | Ražošanas ēka | 2019 |
| BIS-82543-3105 | 09000150192068 | Cehs | 2019 |
| BIS-83243-3128 | 09000150150022 | Ražošanas ēka | 2019 |
| BIS-83989-3157 | 09000300029007 | Saimniecības ēka | 2019 |
| BIS-84684-3194 | 09000280265001 | Palīgēka | 2019 |
| BIS-85270-3201 | 09000150214012 | Ražošanas ēka | 2019 |
| BIS-85353-3207 | 09000160898001 | Dzīvojamā māja | 2019 |
| BIS-85382-3208 | 09000050279001 | Balkoni | 2019 |
| BIS-85396-3209 | 09000150235001 | Ražošanas ēka ar biroja telpām | 2019 |
| BIS-85462-3214 | 09000150192011 | Ražošanas ēka | 2019 |
| BIS-86041-3245 | 09000090014001 | operatoru ēka | 2019 |
| BIS-86057-3246 | 09000350004001 | Degvielas uzpildes punkts | 2019 |
| BIS-91818-3415 | 09000220164001 | Dzīvojamā māja | 2019 |
| BIS-93444-3453 | 09000160532001 | Dārza māja | 2019 |
| BIS-95251-3515 | 09000190121001 | Dārza māja | 2019 |
| BIS-96235-3551 | 09000220163001 | Dzīvojamā māja | 2019 |
| BIS-97339-3585 | 09000360027001 | Dzīvojamā māja | 2019 |
| BIS-97873-3602 | 09000250212001 | Dzīvojamā māja | 2019 |
| BIS-BL-111646-3863 | 09000040348001 | Dzīvojamā māja | 2019 |
| BIS-BL-113495-3916 | 09000030111001 | Dzīvojamā māja | 2019 |
| BIS-55718-2133 | 09000110444002 | Biroja ēka | 2018 |
| BIS-58599-2263 | 09000180376004 | Saimniecības ēka | 2018 |
| BIS-62440-2437 | 09000270166043 | Rūpnieciskās ražošanas ēka | 2018 |
| BIS-66307-2605 | 09000040112001 | Tirdzniecības ēka | 2018 |
| BIS-66378-2609 | 09000290681001 | ūdensvads | 2018 |
| BIS-70200-2737 | 09000160381004 | Saimniecības ēka | 2018 |
| BIS-32602-1093 | 09000190122001 | Dārza māja | 2017 |
| BIS-34999-1201 | 09000210332001 | Dzīvojamā ēka | 2017 |
| BIS-35699-1242 | 09000130078001 | Biroja ēka | 2017 |
| BIS-37266-1316 | 09000290196001 | Dārza māja | 2017 |
| BIS-39302-1412 | 09000160130001 | Dārza māja | 2017 |
| BIS-44270-1606 | 09000010418002 | Sporta ēka | 2017 |
| BIS-44925-1632 | 09000110470001002 | Dzīvoklis | 2017 |
| BIS-45405-1661 | 09000200041001 | Autosalons | 2017 |
| BIS-10728-344 | 09000060122002 | Vides veselības centrs | 2016 |
| BIS-13484-444 | 09000140208001 | Rūpnieciskās ražošanas un biroju ēka | 2016 |
| BIS-13640-459 | 09000280233001 | Dzīvojamā ēka | 2016 |
| BIS-15849-499 | 09000170435001 | Savrupmāja | 2016 |
| BIS-18437-631 | 09000350019003 | Ražošanas ēkas | 2016 |
| BIS-18611-637 | 09000050111001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas balkoni | 2016 |
| BIS-18781-646 | 09000030140001 | Dzīvojamā māja | 2016 |
| BIS-19042-653 | 09000060168001 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja | 2016 |
| BIS-20191-698 | 09000010014001 | Administratīvā ēka | 2016 |
| BIS-21211-735 | 09000300186001 | Dzīvojamā māja | 2016 |
| BIS-21344-741 | 09000140311001 | Tirdzniecības ēka | 2016 |
Kā lasīt lietu · kadastra apzīmējums · ko mēs nepublicējam.
Plāno būvniecību Projektēšanas nosacījumu izpilde — Jelgava?
Uzraksti, ko plāno — nododam pieprasījumu projektētājiem un būvniekiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa teritorija: Jelgava.
Līdzīga apjoma
- Ādažu novads — Nodošana ekspluatācijā 208
- Limbažu novads — Izbeigta 202
- Kuldīgas novads — Izbeigta 201
- Ludzas novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 191
- Rēzekne — Izbeigta 190
- Ropažu novads — Projektēšanas nosacījumu izpilde 189
- Olaines novads — Nodošana ekspluatācijā 180
- Ādažu novads — Projektēšanas nosacījumu izpilde 179
- Balvu novads — Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 174
- Siguldas novads — Projektēšanas nosacījumu izpilde 171
- Ogres novads — Izbeigta 171
- Ķekavas novads — Projektēšanas nosacījumu izpilde 170
- Olaines pagasts — Būvdarbi 170
- Daugavpils — Projektēšanas nosacījumu izpilde 168
- Babītes pagasts — Ekspluatācija 168